A 10. ciklusban (2024–2029) Csehország 24 képviselővel van jelen az Európai Parlamentben.
Csehország országból érkező 24 képviselő együttesen 16 820 különálló módosító dokumentumon dolgozott (a több képviselő által közösen aláírt dokumentumot egyszer számítjuk) – átlagosan nagyjából 700 képviselőnként – és 830 felszólalást tartott.
Ezek a rögzített parlamenti tevékenységek számait tükrözik, nem pedig pontszámokat. Bármelyik oszlopot külön-külön rendezheti: az, hogy melyik képviselő áll az első helyen, a kiválasztott oszloptól függ, és egyik oszlop sem kap nagyobb súlyt a többinél.
Ez az oldal felsorolja az adott országból származó európai parlamenti képviselőket, valamint a 2024–2029-es cikluszban nyilvántartott parlamenti tevékenységükre vonatkozó adatokat.
A táblázat bármelyik mutató szerint rendezhető. A MEPScore nem számolja össze a mutatókat egy pontszámmá, és nem súlyozza az egyes tevékenységeket egymáshoz képest. Az adatok az Európai Parlament saját, nyilvánosan közzétett nyilvántartásaiból származnak.
| Név ↓ | Mód. | Leadott név szerinti szavazatok (%)Részvétel a név szerinti szavazásokon |
|---|---|---|
| Alexandr VONDRAENKépviselőcsoport: ECR | 1 468 | 90,3% |
| Antonín STANĚKENKépviselőcsoport: PfE | 1 398 | 96,3% |
| Danuše NERUDOVÁENKépviselőcsoport: EPP | 405 | 95,6% |
| Filip TUREKENKépviselőcsoport: PfE | 629 | 91,3% |
| Ivan DAVIDENKépviselőcsoport: ESN | 404 | 90,8% |
| Jan FARSKÝENKépviselőcsoport: EPP | 1 357 | 95,0% |
| Jana NAGYOVÁENKépviselőcsoport: PfE | 2 594 | 86,8% |
| Jaroslav BŽOCHENKépviselőcsoport: PfE | 1 523 | 93,5% |
| Jaroslav KNOTENKépviselőcsoport: PfE | 504 | 81,9% |
| Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁENKépviselőcsoport: PfE | 901 | 85,6% |
| Kateřina KONEČNÁENKépviselőcsoport: PfE | 585 | 91,1% |
| Klara DOSTALOVAENKépviselőcsoport: PfE | 1 782 | 80,8% |
| Luděk NIEDERMAYERENKépviselőcsoport: EPP | 350 | 96,2% |
| Markéta GREGOROVÁENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 693 | 91,4% |
| Martin HLAVÁČEKENKépviselőcsoport: PfE | 0 | 0,0% |
| Nikola BARTŮŠEKENKépviselőcsoport: ECR | 1 155 | 91,1% |
| Ondřej DOSTÁLENKépviselőcsoport: NI | 72 | 91,7% |
| Ondřej KNOTEKENKépviselőcsoport: PfE | 3 315 | 88,3% |
| Ondřej KOLÁŘENKépviselőcsoport: EPP | 194 | 95,7% |
| Ondřej KOVAŘÍKENKépviselőcsoport: PfE | 89 | 56,6% |
| Ondřej KRUTÍLEKENKépviselőcsoport: ECR | 1 581 | 97,7% |
| Tomáš KUBÍNENKépviselőcsoport: PfE | 2 531 | 94,1% |
| Tomáš ZDECHOVSKÝENKépviselőcsoport: EPP | 1 516 | 87,3% |
| Veronika VRECIONOVÁENKépviselőcsoport: ECR | 357 | 93,6% |
Alapértelmezés szerint ábécérendben van rendezve. Az oszlopfejlécekre kattintva vagy az Enter/Szóköz billentyű lenyomásával újra rendezheti az adatokat. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).