A 10. ciklusban (2024–2029) Ausztria 20 képviselővel van jelen az Európai Parlamentben.
Ausztria országból érkező 20 képviselő együttesen 15 531 különálló módosító dokumentumon dolgozott (a több képviselő által közösen aláírt dokumentumot egyszer számítjuk) – átlagosan nagyjából 776 képviselőnként – és 952 felszólalást tartott.
Ezek a rögzített parlamenti tevékenységek számait tükrözik, nem pedig pontszámokat. Bármelyik oszlopot külön-külön rendezheti: az, hogy melyik képviselő áll az első helyen, a kiválasztott oszloptól függ, és egyik oszlop sem kap nagyobb súlyt a többinél.
Ez az oldal felsorolja az adott országból származó európai parlamenti képviselőket, valamint a 2024–2029-es cikluszban nyilvántartott parlamenti tevékenységükre vonatkozó adatokat.
A táblázat bármelyik mutató szerint rendezhető. A MEPScore nem számolja össze a mutatókat egy pontszámmá, és nem súlyozza az egyes tevékenységeket egymáshoz képest. Az adatok az Európai Parlament saját, nyilvánosan közzétett nyilvántartásaiból származnak.
| Név ↓ | Mód. | Leadott név szerinti szavazatok (%)Részvétel a név szerinti szavazásokon |
|---|---|---|
| Alexander BERNHUBERENKépviselőcsoport: EPP | 1 056 | 86,2% |
| Andreas SCHIEDERENKépviselőcsoport: S&D | 912 | 94,3% |
| Angelika WINZIGENKépviselőcsoport: EPP | 1 236 | 94,7% |
| Anna STÜRGKHENKépviselőcsoport: RE | 1 022 | 74,0% |
| Elisabeth DIERINGERENKépviselőcsoport: PfE | 799 | 99,1% |
| Elisabeth GROSSMANNENKépviselőcsoport: S&D | 2 581 | 99,0% |
| Evelyn REGNERENKépviselőcsoport: S&D | 2 306 | 97,3% |
| Georg MAYERENKépviselőcsoport: PfE | 110 | 85,2% |
| Gerald HAUSERENKépviselőcsoport: PfE | 48 | 94,7% |
| Günther SIDLENKépviselőcsoport: S&D | 468 | 93,1% |
| Hannes HEIDEENKépviselőcsoport: S&D | 1 000 | 92,0% |
| Harald VILIMSKYENKépviselőcsoport: PfE | 34 | 93,2% |
| Helmut BRANDSTÄTTERENKépviselőcsoport: RE | 490 | 84,0% |
| Lena SCHILLINGENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 478 | 92,2% |
| Lukas MANDLENKépviselőcsoport: EPP | 1 141 | 90,3% |
| Petra STEGERENKépviselőcsoport: PfE | 371 | 97,3% |
| Reinhold LOPATKAENKépviselőcsoport: EPP | 395 | 92,8% |
| Roman HAIDERENKépviselőcsoport: PfE | 863 | 99,4% |
| Sophia KIRCHERENKépviselőcsoport: EPP | 422 | 88,6% |
| Thomas WAITZENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 526 | 95,5% |
Alapértelmezés szerint ábécérendben van rendezve. Az oszlopfejlécekre kattintva vagy az Enter/Szóköz billentyű lenyomásával újra rendezheti az adatokat. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).