A 10. ciklusban (2024–2029) Dánia 16 képviselővel van jelen az Európai Parlamentben.
Dánia országból érkező 16 képviselő együttesen 13 078 különálló módosító dokumentumon dolgozott (a több képviselő által közösen aláírt dokumentumot egyszer számítjuk) – átlagosan nagyjából 817 képviselőnként – és 899 felszólalást tartott.
Ezek a rögzített parlamenti tevékenységek számait tükrözik, nem pedig pontszámokat. Bármelyik oszlopot külön-külön rendezheti: az, hogy melyik képviselő áll az első helyen, a kiválasztott oszloptól függ, és egyik oszlop sem kap nagyobb súlyt a többinél.
Ez az oldal felsorolja az adott országból származó európai parlamenti képviselőket, valamint a 2024–2029-es cikluszban nyilvántartott parlamenti tevékenységükre vonatkozó adatokat.
A táblázat bármelyik mutató szerint rendezhető. A MEPScore nem számolja össze a mutatókat egy pontszámmá, és nem súlyozza az egyes tevékenységeket egymáshoz képest. Az adatok az Európai Parlament saját, nyilvánosan közzétett nyilvántartásaiból származnak.
| Név ↓ | Mód. | Leadott név szerinti szavazatok (%)Részvétel a név szerinti szavazásokon |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENKépviselőcsoport: PfE | 32 | 85,5% |
| Asger CHRISTENSENENKépviselőcsoport: RE | 1 554 | 92,5% |
| Christel SCHALDEMOSEENKépviselőcsoport: S&D | 465 | 93,3% |
| Henrik DAHLENKépviselőcsoport: EPP | 914 | 97,6% |
| Kira Marie PETER-HANSENENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 671 | 84,6% |
| Kristoffer STORMENKépviselőcsoport: ECR | 464 | 92,4% |
| Majbritt BIRKHOLMENKépviselőcsoport: PfE | 109 | 96,8% |
| Marianne VINDENKépviselőcsoport: S&D | 885 | 80,1% |
| Morten LØKKEGAARDENKépviselőcsoport: RE | 1 999 | 92,3% |
| Niels FUGLSANGENKépviselőcsoport: S&D | 1 123 | 81,4% |
| Niels Flemming HANSENENKépviselőcsoport: EPP | 565 | 97,9% |
| Per CLAUSENENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 1 100 | 93,7% |
| Rasmus NORDQVISTENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 723 | 98,2% |
| Sigrid FRIISENKépviselőcsoport: RE | 1 700 | 82,0% |
| Stine BOSSEENKépviselőcsoport: RE | 1 593 | 97,8% |
| Villy SØVNDALENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 291 | 93,9% |
Alapértelmezés szerint ábécérendben van rendezve. Az oszlopfejlécekre kattintva vagy az Enter/Szóköz billentyű lenyomásával újra rendezheti az adatokat. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).