A 10. ciklusban (2024–2029) Hollandia 34 képviselővel van jelen az Európai Parlamentben.
Hollandia országból érkező 34 képviselő együttesen 27 494 különálló módosító dokumentumon dolgozott (a több képviselő által közösen aláírt dokumentumot egyszer számítjuk) – átlagosan nagyjából 808 képviselőnként – és 1 488 felszólalást tartott.
Ezek a rögzített parlamenti tevékenységek számait tükrözik, nem pedig pontszámokat. Bármelyik oszlopot külön-külön rendezheti: az, hogy melyik képviselő áll az első helyen, a kiválasztott oszloptól függ, és egyik oszlop sem kap nagyobb súlyt a többinél.
Ez az oldal felsorolja az adott országból származó európai parlamenti képviselőket, valamint a 2024–2029-es cikluszban nyilvántartott parlamenti tevékenységükre vonatkozó adatokat.
A táblázat bármelyik mutató szerint rendezhető. A MEPScore nem számolja össze a mutatókat egy pontszámmá, és nem súlyozza az egyes tevékenységeket egymáshoz képest. Az adatok az Európai Parlament saját, nyilvánosan közzétett nyilvántartásaiból származnak.
| Név ↓ | Mód. | Leadott név szerinti szavazatok (%)Részvétel a név szerinti szavazásokon |
|---|---|---|
| Anja HAZEKAMPENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 2 440 | 55,0% |
| Anna STROLENBERGENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 556 | 99,4% |
| Anouk VAN BRUGENKépviselőcsoport: RE | 702 | 76,9% |
| Auke ZIJLSTRAENKépviselőcsoport: PfE | 1 447 | 87,9% |
| Bart GROOTHUISENKépviselőcsoport: RE | 1 480 | 74,4% |
| Bas EICKHOUTENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 152 | 89,9% |
| Bert-Jan RUISSENENKépviselőcsoport: ECR | 847 | 99,8% |
| Brigitte VAN DEN BERGENKépviselőcsoport: RE | 1 250 | 86,5% |
| Catarina VIEIRAENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 471 | 92,8% |
| Dirk GOTINKENKépviselőcsoport: EPP | 1 241 | 97,7% |
| Gerben-Jan GERBRANDYENKépviselőcsoport: RE | 948 | 98,7% |
| Ingeborg TER LAAKENKépviselőcsoport: EPP | 408 | 98,1% |
| Jeannette BALJEUENKépviselőcsoport: RE | 1 166 | 88,8% |
| Jeroen LENAERSENKépviselőcsoport: EPP | 271 | 99,6% |
| Jessika VAN LEEUWENENKépviselőcsoport: ECR | 1 134 | 98,4% |
| Kim VAN SPARRENTAKENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 472 | 92,9% |
| Lara WOLTERSENKépviselőcsoport: S&D | 864 | 91,7% |
| Malik AZMANIENKépviselőcsoport: RE | 939 | 98,9% |
| Marieke EHLERSENKépviselőcsoport: PfE | 803 | 98,0% |
| Marit MAIJENKépviselőcsoport: S&D | 1 957 | 99,6% |
| Mieke ANDRIESEENKépviselőcsoport: PfE | 212 | 88,8% |
| Mohammed CHAHIMENKépviselőcsoport: S&D | 1 090 | 88,4% |
| Rachel BLOMENKépviselőcsoport: PfE | 830 | 97,3% |
| Raquel GARCÍA HERMIDA-VAN DER WALLEENKépviselőcsoport: RE | 2 164 | 99,8% |
| Reinier VAN LANSCHOTENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 596 | 97,2% |
| Sander SMITENKépviselőcsoport: ECR | 1 594 | 90,7% |
| Sebastiaan STÖTELERENKépviselőcsoport: PfE | 235 | 80,8% |
| Sebastian KRUISENKépviselőcsoport: PfE | 292 | 88,0% |
| Thijs REUTENENKépviselőcsoport: S&D | 1 134 | 96,2% |
| Tineke STRIKENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 961 | 94,1% |
| Tom BERENDSENENKépviselőcsoport: EPP | 14 | 98,2% |
| Ton DIEPEVEENENKépviselőcsoport: PfE | 755 | 89,0% |
| Ufuk KÂHYAENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 0 | 97,7% |
| Willemien KONINGENKépviselőcsoport: EPP | 270 | 94,9% |
Alapértelmezés szerint ábécérendben van rendezve. Az oszlopfejlécekre kattintva vagy az Enter/Szóköz billentyű lenyomásával újra rendezheti az adatokat. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).