A 10. ciklusban (2024–2029) Svédország 21 képviselővel van jelen az Európai Parlamentben.
Svédország országból érkező 21 képviselő együttesen 15 583 különálló módosító dokumentumon dolgozott (a több képviselő által közösen aláírt dokumentumot egyszer számítjuk) – átlagosan nagyjából 742 képviselőnként – és 1 165 felszólalást tartott.
Ezek a rögzített parlamenti tevékenységek számait tükrözik, nem pedig pontszámokat. Bármelyik oszlopot külön-külön rendezheti: az, hogy melyik képviselő áll az első helyen, a kiválasztott oszloptól függ, és egyik oszlop sem kap nagyobb súlyt a többinél.
Ez az oldal felsorolja az adott országból származó európai parlamenti képviselőket, valamint a 2024–2029-es cikluszban nyilvántartott parlamenti tevékenységükre vonatkozó adatokat.
A táblázat bármelyik mutató szerint rendezhető. A MEPScore nem számolja össze a mutatókat egy pontszámmá, és nem súlyozza az egyes tevékenységeket egymáshoz képest. Az adatok az Európai Parlament saját, nyilvánosan közzétett nyilvántartásaiból származnak.
| Név ↓ | Mód. | Leadott név szerinti szavazatok (%)Részvétel a név szerinti szavazásokon |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENKépviselőcsoport: RE | 1 914 | 82,9% |
| Adnan DIBRANIENKépviselőcsoport: S&D | 990 | 97,7% |
| Alice KUHNKEENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 460 | 98,7% |
| Alice TEODORESCU MÅWEENKépviselőcsoport: EPP | 737 | 86,0% |
| Arba KOKALARIENKépviselőcsoport: EPP | 1 035 | 87,4% |
| Beatrice TIMGRENENKépviselőcsoport: ECR | 748 | 98,5% |
| Charlie WEIMERSENKépviselőcsoport: ECR | 725 | 97,4% |
| Dick ERIXONENKépviselőcsoport: ECR | 835 | 98,5% |
| Emma YTTERELLENKépviselőcsoport: RE | 1 283 | 77,4% |
| Evin INCIRENKépviselőcsoport: S&D | 517 | 99,4% |
| Hanna GEDINENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 833 | 97,6% |
| Heléne FRITZONENKépviselőcsoport: S&D | 848 | 92,9% |
| Isabella LÖVINENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 302 | 89,8% |
| Jessica POLFJÄRDENKépviselőcsoport: EPP | 626 | 98,3% |
| Johan DANIELSSONENKépviselőcsoport: S&D | 554 | 99,7% |
| Jonas SJÖSTEDTENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 1 253 | 90,0% |
| Jörgen WARBORNENKépviselőcsoport: EPP | 1 071 | 96,1% |
| Karin KARLSBROENKépviselőcsoport: RE | 362 | 96,3% |
| Pär HOLMGRENENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 527 | 96,1% |
| Sofie ERIKSSONENKépviselőcsoport: S&D | 950 | 95,9% |
| Tomas TOBÉENKépviselőcsoport: EPP | 950 | 99,3% |
Alapértelmezés szerint ábécérendben van rendezve. Az oszlopfejlécekre kattintva vagy az Enter/Szóköz billentyű lenyomásával újra rendezheti az adatokat. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).