A 10. ciklusban (2024–2029) Belgium 22 képviselővel van jelen az Európai Parlamentben.
Belgium országból érkező 22 képviselő együttesen 23 319 különálló módosító dokumentumon dolgozott (a több képviselő által közösen aláírt dokumentumot egyszer számítjuk) – átlagosan nagyjából 1 059 képviselőnként – és 1 060 felszólalást tartott.
Ezek a rögzített parlamenti tevékenységek számait tükrözik, nem pedig pontszámokat. Bármelyik oszlopot külön-külön rendezheti: az, hogy melyik képviselő áll az első helyen, a kiválasztott oszloptól függ, és egyik oszlop sem kap nagyobb súlyt a többinél.
Ez az oldal felsorolja az adott országból származó európai parlamenti képviselőket, valamint a 2024–2029-es cikluszban nyilvántartott parlamenti tevékenységükre vonatkozó adatokat.
A táblázat bármelyik mutató szerint rendezhető. A MEPScore nem számolja össze a mutatókat egy pontszámmá, és nem súlyozza az egyes tevékenységeket egymáshoz képest. Az adatok az Európai Parlament saját, nyilvánosan közzétett nyilvántartásaiból származnak.
| Név ↓ | Mód. | Leadott név szerinti szavazatok (%)Részvétel a név szerinti szavazásokon |
|---|---|---|
| Assita KANKOENKépviselőcsoport: ECR | 607 | 69,1% |
| Barbara BONTEENKépviselőcsoport: PfE | 1 950 | 98,0% |
| Benoit CASSARTENKépviselőcsoport: RE | 2 131 | 92,2% |
| Bruno TOBBACKENKépviselőcsoport: S&D | 1 948 | 95,4% |
| Elio DI RUPOENKépviselőcsoport: S&D | 685 | 88,1% |
| Estelle CEULEMANSENKépviselőcsoport: S&D | 2 166 | 94,4% |
| Gerolf ANNEMANSENKépviselőcsoport: PfE | 73 | 86,7% |
| Hilde VAUTMANSENKépviselőcsoport: RE | 2 650 | 97,1% |
| Johan VAN OVERTVELDTENKépviselőcsoport: ECR | 324 | 59,2% |
| Kathleen VAN BREMPTENKépviselőcsoport: S&D | 897 | 91,8% |
| Kris VAN DIJCKENKépviselőcsoport: ECR | 189 | 91,5% |
| Liesbet SOMMENENKépviselőcsoport: EPP | 751 | 96,1% |
| Marc BOTENGAENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 528 | 88,3% |
| Olivier CHASTELENKépviselőcsoport: RE | 1 561 | 90,3% |
| Pascal ARIMONTENKépviselőcsoport: EPP | 764 | 93,9% |
| Rudi KENNESENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 1 295 | 98,1% |
| Sara MATTHIEUENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 914 | 88,4% |
| Saskia BRICMONTENKépviselőcsoport: Greens/EFA | 869 | 93,4% |
| Sophie WILMÈSENKépviselőcsoport: RE | 2 113 | 71,6% |
| Tom VANDENDRIESSCHEENKépviselőcsoport: PfE | 451 | 98,5% |
| Wouter BEKEENKépviselőcsoport: EPP | 2 018 | 96,7% |
| Yvan VEROUGSTRAETEENKépviselőcsoport: RE | 1 306 | 69,8% |
Alapértelmezés szerint ábécérendben van rendezve. Az oszlopfejlécekre kattintva vagy az Enter/Szóköz billentyű lenyomásával újra rendezheti az adatokat. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).