V 10. volebním období (2024–2029) má Švédsko v Evropském parlamentu 21 poslanců.
Poslanci ze země Švédsko (celkem 21) pracovali na 15 583 samostatných dokumentech s pozměňovacími návrhy (dokument spolupodepsaný několika poslanci se počítá jednou) – v průměru zhruba 742 na poslance – a pronesli 1 165 projevů.
Jedná se o počty zaznamenaných parlamentních aktivit, nikoli o bodové hodnocení. Každý sloupec lze seřadit samostatně: pořadí poslanců se mění v závislosti na tom, který sloupec zvolíte, a žádný sloupec není upřednostňován před jiným.
Na této stránce jsou uvedeni poslanci Evropského parlamentu z této země spolu s počty jejich zaznamenaných parlamentních činností ve volebním období 2024–2029.
Tabulku lze seřadit podle libovolného jednotlivého počtu. MEPScore nesčítá jednotlivé ukazatele do celkového skóre a neváží jednu činnost proti druhé. Údaje pocházejí z vlastních zveřejněných záznamů Evropského parlamentu.
| Jméno ↓ | PN | Odevzdaná jmenovitá hlasování (%)Účast na jmenovitých hlasováních |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENPolitická skupina: RE | 1 914 | 82,9 % |
| Adnan DIBRANIENPolitická skupina: S&D | 990 | 97,7 % |
| Alice KUHNKEENPolitická skupina: Greens/EFA | 460 | 98,7 % |
| Alice TEODORESCU MÅWEENPolitická skupina: EPP | 737 | 86,0 % |
| Arba KOKALARIENPolitická skupina: EPP | 1 035 | 87,4 % |
| Beatrice TIMGRENENPolitická skupina: ECR | 748 | 98,5 % |
| Charlie WEIMERSENPolitická skupina: ECR | 725 | 97,4 % |
| Dick ERIXONENPolitická skupina: ECR | 835 | 98,5 % |
| Emma YTTERELLENPolitická skupina: RE | 1 283 | 77,4 % |
| Evin INCIRENPolitická skupina: S&D | 517 | 99,4 % |
| Hanna GEDINENPolitická skupina: GUE/NGL | 833 | 97,6 % |
| Heléne FRITZONENPolitická skupina: S&D | 848 | 92,9 % |
| Isabella LÖVINENPolitická skupina: Greens/EFA | 302 | 89,8 % |
| Jessica POLFJÄRDENPolitická skupina: EPP | 626 | 98,3 % |
| Johan DANIELSSONENPolitická skupina: S&D | 554 | 99,7 % |
| Jonas SJÖSTEDTENPolitická skupina: GUE/NGL | 1 253 | 90,0 % |
| Jörgen WARBORNENPolitická skupina: EPP | 1 071 | 96,1 % |
| Karin KARLSBROENPolitická skupina: RE | 362 | 96,3 % |
| Pär HOLMGRENENPolitická skupina: Greens/EFA | 527 | 96,1 % |
| Sofie ERIKSSONENPolitická skupina: S&D | 950 | 95,9 % |
| Tomas TOBÉENPolitická skupina: EPP | 950 | 99,3 % |
Ve výchozím nastavení jsou údaje seřazeny abecedně. Kliknutím na záhlaví sloupců nebo stisknutím klávesy Enter/mezerníku můžete změnit pořadí. Údaje: 10. volební období Evropského parlamentu (2024–2029).