V 10. volebním období (2024–2029) má Irsko v Evropském parlamentu 14 poslanců.
Poslanci ze země Irsko (celkem 14) pracovali na 12 927 samostatných dokumentech s pozměňovacími návrhy (dokument spolupodepsaný několika poslanci se počítá jednou) – v průměru zhruba 923 na poslance – a pronesli 937 projevů.
Jedná se o počty zaznamenaných parlamentních aktivit, nikoli o bodové hodnocení. Každý sloupec lze seřadit samostatně: pořadí poslanců se mění v závislosti na tom, který sloupec zvolíte, a žádný sloupec není upřednostňován před jiným.
Na této stránce jsou uvedeni poslanci Evropského parlamentu z této země spolu s počty jejich zaznamenaných parlamentních činností ve volebním období 2024–2029.
Tabulku lze seřadit podle libovolného jednotlivého počtu. MEPScore nesčítá jednotlivé ukazatele do celkového skóre a neváží jednu činnost proti druhé. Údaje pocházejí z vlastních zveřejněných záznamů Evropského parlamentu.
| Jméno ↓ | PN | Odevzdaná jmenovitá hlasování (%)Účast na jmenovitých hlasováních |
|---|---|---|
| Aodhán Ó RÍORDÁINENPolitická skupina: S&D | 792 | 77,7 % |
| Barry ANDREWSENPolitická skupina: RE | 1 155 | 88,6 % |
| Barry COWENENPolitická skupina: RE | 1 000 | 84,4 % |
| Billy KELLEHERENPolitická skupina: RE | 2 128 | 96,1 % |
| Ciaran MULLOOLYENPolitická skupina: RE | 941 | 77,4 % |
| Cynthia NÍ MHURCHÚENPolitická skupina: RE | 601 | 85,2 % |
| Kathleen FUNCHIONENPolitická skupina: GUE/NGL | 669 | 90,2 % |
| Luke Ming FLANAGANENPolitická skupina: GUE/NGL | 943 | 79,1 % |
| Lynn BOYLANENPolitická skupina: GUE/NGL | 1 307 | 84,7 % |
| Maria WALSHENPolitická skupina: EPP | 1 022 | 74,1 % |
| Michael MCNAMARAENPolitická skupina: RE | 479 | 81,4 % |
| Nina CARBERRYENPolitická skupina: EPP | 658 | 93,7 % |
| Regina DOHERTYENPolitická skupina: EPP | 1 730 | 89,8 % |
| Seán KELLYENPolitická skupina: EPP | 392 | 98,7 % |
Ve výchozím nastavení jsou údaje seřazeny abecedně. Kliknutím na záhlaví sloupců nebo stisknutím klávesy Enter/mezerníku můžete změnit pořadí. Údaje: 10. volební období Evropského parlamentu (2024–2029).