V 10. volebním období (2024–2029) má Portugalsko v Evropském parlamentu 21 poslanců.
Poslanci ze země Portugalsko (celkem 21) pracovali na 20 913 samostatných dokumentech s pozměňovacími návrhy (dokument spolupodepsaný několika poslanci se počítá jednou) – v průměru zhruba 995 na poslance – a pronesli 1 512 projevů.
Jedná se o počty zaznamenaných parlamentních aktivit, nikoli o bodové hodnocení. Každý sloupec lze seřadit samostatně: pořadí poslanců se mění v závislosti na tom, který sloupec zvolíte, a žádný sloupec není upřednostňován před jiným.
Na této stránce jsou uvedeni poslanci Evropského parlamentu z této země spolu s počty jejich zaznamenaných parlamentních činností ve volebním období 2024–2029.
Tabulku lze seřadit podle libovolného jednotlivého počtu. MEPScore nesčítá jednotlivé ukazatele do celkového skóre a neváží jednu činnost proti druhé. Údaje pocházejí z vlastních zveřejněných záznamů Evropského parlamentu.
| Jméno ↓ | PN | Odevzdaná jmenovitá hlasování (%)Účast na jmenovitých hlasováních |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENPolitická skupina: S&D | 852 | 90,9 % |
| Ana Miguel PEDROENPolitická skupina: EPP | 393 | 87,1 % |
| Ana VASCONCELOSENPolitická skupina: RE | 524 | 93,0 % |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENPolitická skupina: S&D | 940 | 86,2 % |
| António TÂNGER CORRÊAENPolitická skupina: PfE | 1 209 | 86,1 % |
| Bruno GONÇALVESENPolitická skupina: S&D | 604 | 85,8 % |
| Carla TAVARESENPolitická skupina: S&D | 2 183 | 92,7 % |
| Catarina MARTINSENPolitická skupina: GUE/NGL | 958 | 82,4 % |
| Francisco ASSISENPolitická skupina: S&D | 2 458 | 82,2 % |
| Hélder SOUSA SILVAENPolitická skupina: EPP | 807 | 86,2 % |
| Isilda GOMESENPolitická skupina: S&D | 1 078 | 89,5 % |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENPolitická skupina: RE | 249 | 83,4 % |
| João OLIVEIRAENPolitická skupina: GUE/NGL | 838 | 78,3 % |
| Lídia PEREIRAENPolitická skupina: EPP | 506 | 90,6 % |
| Marta TEMIDOENPolitická skupina: S&D | 2 297 | 89,1 % |
| Paulo CUNHAENPolitická skupina: EPP | 479 | 97,7 % |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENPolitická skupina: EPP | 4 122 | 88,8 % |
| Sebastião BUGALHOENPolitická skupina: EPP | 711 | 89,2 % |
| Sérgio GONÇALVESENPolitická skupina: S&D | 1 394 | 97,2 % |
| Sérgio HUMBERTOENPolitická skupina: EPP | 763 | 96,8 % |
| Tiago MOREIRA DE SÁENPolitická skupina: PfE | 337 | 95,6 % |
Ve výchozím nastavení jsou údaje seřazeny abecedně. Kliknutím na záhlaví sloupců nebo stisknutím klávesy Enter/mezerníku můžete změnit pořadí. Údaje: 10. volební období Evropského parlamentu (2024–2029).