V 10. volebním období (2024–2029) má Belgie v Evropském parlamentu 22 poslanců.
Poslanci ze země Belgie (celkem 22) pracovali na 23 319 samostatných dokumentech s pozměňovacími návrhy (dokument spolupodepsaný několika poslanci se počítá jednou) – v průměru zhruba 1 059 na poslance – a pronesli 1 060 projevů.
Jedná se o počty zaznamenaných parlamentních aktivit, nikoli o bodové hodnocení. Každý sloupec lze seřadit samostatně: pořadí poslanců se mění v závislosti na tom, který sloupec zvolíte, a žádný sloupec není upřednostňován před jiným.
Na této stránce jsou uvedeni poslanci Evropského parlamentu z této země spolu s počty jejich zaznamenaných parlamentních činností ve volebním období 2024–2029.
Tabulku lze seřadit podle libovolného jednotlivého počtu. MEPScore nesčítá jednotlivé ukazatele do celkového skóre a neváží jednu činnost proti druhé. Údaje pocházejí z vlastních zveřejněných záznamů Evropského parlamentu.
| Jméno ↓ | PN | Odevzdaná jmenovitá hlasování (%)Účast na jmenovitých hlasováních |
|---|---|---|
| Assita KANKOENPolitická skupina: ECR | 607 | 69,1 % |
| Barbara BONTEENPolitická skupina: PfE | 1 950 | 98,0 % |
| Benoit CASSARTENPolitická skupina: RE | 2 131 | 92,2 % |
| Bruno TOBBACKENPolitická skupina: S&D | 1 948 | 95,4 % |
| Elio DI RUPOENPolitická skupina: S&D | 685 | 88,1 % |
| Estelle CEULEMANSENPolitická skupina: S&D | 2 166 | 94,4 % |
| Gerolf ANNEMANSENPolitická skupina: PfE | 73 | 86,7 % |
| Hilde VAUTMANSENPolitická skupina: RE | 2 650 | 97,1 % |
| Johan VAN OVERTVELDTENPolitická skupina: ECR | 324 | 59,2 % |
| Kathleen VAN BREMPTENPolitická skupina: S&D | 897 | 91,8 % |
| Kris VAN DIJCKENPolitická skupina: ECR | 189 | 91,5 % |
| Liesbet SOMMENENPolitická skupina: EPP | 751 | 96,1 % |
| Marc BOTENGAENPolitická skupina: GUE/NGL | 528 | 88,3 % |
| Olivier CHASTELENPolitická skupina: RE | 1 561 | 90,3 % |
| Pascal ARIMONTENPolitická skupina: EPP | 764 | 93,9 % |
| Rudi KENNESENPolitická skupina: GUE/NGL | 1 295 | 98,1 % |
| Sara MATTHIEUENPolitická skupina: Greens/EFA | 914 | 88,4 % |
| Saskia BRICMONTENPolitická skupina: Greens/EFA | 869 | 93,4 % |
| Sophie WILMÈSENPolitická skupina: RE | 2 113 | 71,6 % |
| Tom VANDENDRIESSCHEENPolitická skupina: PfE | 451 | 98,5 % |
| Wouter BEKEENPolitická skupina: EPP | 2 018 | 96,7 % |
| Yvan VEROUGSTRAETEENPolitická skupina: RE | 1 306 | 69,8 % |
Ve výchozím nastavení jsou údaje seřazeny abecedně. Kliknutím na záhlaví sloupců nebo stisknutím klávesy Enter/mezerníku můžete změnit pořadí. Údaje: 10. volební období Evropského parlamentu (2024–2029).