V 10. volebním období (2024–2029) má Dánsko v Evropském parlamentu 16 poslanců.
Poslanci ze země Dánsko (celkem 16) pracovali na 13 078 samostatných dokumentech s pozměňovacími návrhy (dokument spolupodepsaný několika poslanci se počítá jednou) – v průměru zhruba 817 na poslance – a pronesli 899 projevů.
Jedná se o počty zaznamenaných parlamentních aktivit, nikoli o bodové hodnocení. Každý sloupec lze seřadit samostatně: pořadí poslanců se mění v závislosti na tom, který sloupec zvolíte, a žádný sloupec není upřednostňován před jiným.
Na této stránce jsou uvedeni poslanci Evropského parlamentu z této země spolu s počty jejich zaznamenaných parlamentních činností ve volebním období 2024–2029.
Tabulku lze seřadit podle libovolného jednotlivého počtu. MEPScore nesčítá jednotlivé ukazatele do celkového skóre a neváží jednu činnost proti druhé. Údaje pocházejí z vlastních zveřejněných záznamů Evropského parlamentu.
| Jméno ↓ | PN | Odevzdaná jmenovitá hlasování (%)Účast na jmenovitých hlasováních |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENPolitická skupina: PfE | 32 | 85,5 % |
| Asger CHRISTENSENENPolitická skupina: RE | 1 554 | 92,5 % |
| Christel SCHALDEMOSEENPolitická skupina: S&D | 465 | 93,3 % |
| Henrik DAHLENPolitická skupina: EPP | 914 | 97,6 % |
| Kira Marie PETER-HANSENENPolitická skupina: Greens/EFA | 671 | 84,6 % |
| Kristoffer STORMENPolitická skupina: ECR | 464 | 92,4 % |
| Majbritt BIRKHOLMENPolitická skupina: PfE | 109 | 96,8 % |
| Marianne VINDENPolitická skupina: S&D | 885 | 80,1 % |
| Morten LØKKEGAARDENPolitická skupina: RE | 1 999 | 92,3 % |
| Niels FUGLSANGENPolitická skupina: S&D | 1 123 | 81,4 % |
| Niels Flemming HANSENENPolitická skupina: EPP | 565 | 97,9 % |
| Per CLAUSENENPolitická skupina: GUE/NGL | 1 100 | 93,7 % |
| Rasmus NORDQVISTENPolitická skupina: Greens/EFA | 723 | 98,2 % |
| Sigrid FRIISENPolitická skupina: RE | 1 700 | 82,0 % |
| Stine BOSSEENPolitická skupina: RE | 1 593 | 97,8 % |
| Villy SØVNDALENPolitická skupina: Greens/EFA | 291 | 93,9 % |
Ve výchozím nastavení jsou údaje seřazeny abecedně. Kliknutím na záhlaví sloupců nebo stisknutím klávesy Enter/mezerníku můžete změnit pořadí. Údaje: 10. volební období Evropského parlamentu (2024–2029).