10. pilnvaru laikā (2024–2029) Beļģija Eiropas Parlamentā pārstāv deputāti, kuru skaits ir 22.
Eiropas Parlamenta deputāti no valsts Beļģija (kopā 22) kopīgi strādājuši pie 23 319 atsevišķiem grozījumu dokumentiem (dokuments, ko līdzparakstījuši vairāki deputāti, tiek skaitīts vienu reizi) – vidēji aptuveni 1 059 uz vienu deputātu – un teikuši 1 060 runas.
Šie ir reģistrētās parlamentārās darbības rādītāji, nevis punktu skaits. Katru sleju var šķirot atsevišķi: kurš deputāts ieņem pirmo vietu, mainās atkarībā no izvēlētās slejas, un nevienai slejai netiek piešķirts lielāks svars nekā citai.
Šajā lapā ir uzskaitīti šīs valsts Eiropas Parlamenta deputāti kopā ar datiem par viņu reģistrēto darbu parlamentā 2024.–2029. gada pilnvaru termiņā.
Tabulu var kārtot pēc jebkura atsevišķa rādītāja. MEPScore neaprēķina kopējo punktu skaitu un neizsver vienas darbības nozīmīgumu salīdzinājumā ar citām. Dati ir ņemti no Eiropas Parlamenta paša publicētajiem datiem.
| Vārds ↓ | Groz. | Nodotie balsojumi pēc saraksta (%)Dalība balsojumos pēc saraksta |
|---|---|---|
| Assita KANKOENPolitiskā grupa: ECR | 607 | 69,1% |
| Barbara BONTEENPolitiskā grupa: PfE | 1 950 | 98,0% |
| Benoit CASSARTENPolitiskā grupa: RE | 2 131 | 92,2% |
| Bruno TOBBACKENPolitiskā grupa: S&D | 1 948 | 95,4% |
| Elio DI RUPOENPolitiskā grupa: S&D | 685 | 88,1% |
| Estelle CEULEMANSENPolitiskā grupa: S&D | 2 166 | 94,4% |
| Gerolf ANNEMANSENPolitiskā grupa: PfE | 73 | 86,7% |
| Hilde VAUTMANSENPolitiskā grupa: RE | 2 650 | 97,1% |
| Johan VAN OVERTVELDTENPolitiskā grupa: ECR | 324 | 59,2% |
| Kathleen VAN BREMPTENPolitiskā grupa: S&D | 897 | 91,8% |
| Kris VAN DIJCKENPolitiskā grupa: ECR | 189 | 91,5% |
| Liesbet SOMMENENPolitiskā grupa: EPP | 751 | 96,1% |
| Marc BOTENGAENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 528 | 88,3% |
| Olivier CHASTELENPolitiskā grupa: RE | 1 561 | 90,3% |
| Pascal ARIMONTENPolitiskā grupa: EPP | 764 | 93,9% |
| Rudi KENNESENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 1 295 | 98,1% |
| Sara MATTHIEUENPolitiskā grupa: Greens/EFA | 914 | 88,4% |
| Saskia BRICMONTENPolitiskā grupa: Greens/EFA | 869 | 93,4% |
| Sophie WILMÈSENPolitiskā grupa: RE | 2 113 | 71,6% |
| Tom VANDENDRIESSCHEENPolitiskā grupa: PfE | 451 | 98,5% |
| Wouter BEKEENPolitiskā grupa: EPP | 2 018 | 96,7% |
| Yvan VEROUGSTRAETEENPolitiskā grupa: RE | 1 306 | 69,8% |
Pēc noklusējuma dati ir sakārtoti alfabēta secībā. Lai mainītu kārtojumu, noklikšķiniet uz kolonnu virsrakstiem vai nospiediet taustiņu „Enter” vai „Space”. Dati: Eiropas Parlamenta 10. sasaukums (2024–2029).