10. pilnvaru laikā (2024–2029) Slovākija Eiropas Parlamentā pārstāv deputāti, kuru skaits ir 15.
Eiropas Parlamenta deputāti no valsts Slovākija (kopā 15) kopīgi strādājuši pie 14 558 atsevišķiem grozījumu dokumentiem (dokuments, ko līdzparakstījuši vairāki deputāti, tiek skaitīts vienu reizi) – vidēji aptuveni 970 uz vienu deputātu – un teikuši 877 runas.
Šie ir reģistrētās parlamentārās darbības rādītāji, nevis punktu skaits. Katru sleju var šķirot atsevišķi: kurš deputāts ieņem pirmo vietu, mainās atkarībā no izvēlētās slejas, un nevienai slejai netiek piešķirts lielāks svars nekā citai.
Šajā lapā ir uzskaitīti šīs valsts Eiropas Parlamenta deputāti kopā ar datiem par viņu reģistrēto darbu parlamentā 2024.–2029. gada pilnvaru termiņā.
Tabulu var kārtot pēc jebkura atsevišķa rādītāja. MEPScore neaprēķina kopējo punktu skaitu un neizsver vienas darbības nozīmīgumu salīdzinājumā ar citām. Dati ir ņemti no Eiropas Parlamenta paša publicētajiem datiem.
| Vārds ↓ | Groz. | Nodotie balsojumi pēc saraksta (%)Dalība balsojumos pēc saraksta |
|---|---|---|
| Branislav ONDRUŠENPolitiskā grupa: NI | 146 | 72,9% |
| Erik KALIŇÁKENPolitiskā grupa: NI | 776 | 92,0% |
| Judita LAŠŠÁKOVÁENPolitiskā grupa: NI | 347 | 90,9% |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁENPolitiskā grupa: NI | 345 | 96,1% |
| Lucia YARENPolitiskā grupa: RE | 4 529 | 99,0% |
| Martin HOJSÍKENPolitiskā grupa: RE | 3 125 | 91,6% |
| Michal WIEZIKENPolitiskā grupa: RE | 2 680 | 92,2% |
| Milan MAZUREKENPolitiskā grupa: ESN | 426 | 94,9% |
| Milan UHRÍKENPolitiskā grupa: ESN | 136 | 93,9% |
| Miriam LEXMANNENPolitiskā grupa: EPP | 1 282 | 89,7% |
| Monika BEŇOVÁENPolitiskā grupa: NI | 203 | 74,7% |
| Veronika CIFROVÁ OSTRIHOŇOVÁENPolitiskā grupa: RE | 2 642 | 80,3% |
| Ľubica KARVAŠOVÁENPolitiskā grupa: RE | 1 181 | 67,9% |
| Ľuboš BLAHAENPolitiskā grupa: NI | 10 | 88,5% |
| Ľudovít ÓDORENPolitiskā grupa: RE | 698 | 94,2% |
Pēc noklusējuma dati ir sakārtoti alfabēta secībā. Lai mainītu kārtojumu, noklikšķiniet uz kolonnu virsrakstiem vai nospiediet taustiņu „Enter” vai „Space”. Dati: Eiropas Parlamenta 10. sasaukums (2024–2029).