10. pilnvaru laikā (2024–2029) Īrija Eiropas Parlamentā pārstāv deputāti, kuru skaits ir 14.
Eiropas Parlamenta deputāti no valsts Īrija (kopā 14) kopīgi strādājuši pie 12 927 atsevišķiem grozījumu dokumentiem (dokuments, ko līdzparakstījuši vairāki deputāti, tiek skaitīts vienu reizi) – vidēji aptuveni 923 uz vienu deputātu – un teikuši 937 runas.
Šie ir reģistrētās parlamentārās darbības rādītāji, nevis punktu skaits. Katru sleju var šķirot atsevišķi: kurš deputāts ieņem pirmo vietu, mainās atkarībā no izvēlētās slejas, un nevienai slejai netiek piešķirts lielāks svars nekā citai.
Šajā lapā ir uzskaitīti šīs valsts Eiropas Parlamenta deputāti kopā ar datiem par viņu reģistrēto darbu parlamentā 2024.–2029. gada pilnvaru termiņā.
Tabulu var kārtot pēc jebkura atsevišķa rādītāja. MEPScore neaprēķina kopējo punktu skaitu un neizsver vienas darbības nozīmīgumu salīdzinājumā ar citām. Dati ir ņemti no Eiropas Parlamenta paša publicētajiem datiem.
| Vārds ↓ | Groz. | Nodotie balsojumi pēc saraksta (%)Dalība balsojumos pēc saraksta |
|---|---|---|
| Aodhán Ó RÍORDÁINENPolitiskā grupa: S&D | 792 | 77,7% |
| Barry ANDREWSENPolitiskā grupa: RE | 1 155 | 88,6% |
| Barry COWENENPolitiskā grupa: RE | 1 000 | 84,4% |
| Billy KELLEHERENPolitiskā grupa: RE | 2 128 | 96,1% |
| Ciaran MULLOOLYENPolitiskā grupa: RE | 941 | 77,4% |
| Cynthia NÍ MHURCHÚENPolitiskā grupa: RE | 601 | 85,2% |
| Kathleen FUNCHIONENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 669 | 90,2% |
| Luke Ming FLANAGANENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 943 | 79,1% |
| Lynn BOYLANENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 1 307 | 84,7% |
| Maria WALSHENPolitiskā grupa: EPP | 1 022 | 74,1% |
| Michael MCNAMARAENPolitiskā grupa: RE | 479 | 81,4% |
| Nina CARBERRYENPolitiskā grupa: EPP | 658 | 93,7% |
| Regina DOHERTYENPolitiskā grupa: EPP | 1 730 | 89,8% |
| Seán KELLYENPolitiskā grupa: EPP | 392 | 98,7% |
Pēc noklusējuma dati ir sakārtoti alfabēta secībā. Lai mainītu kārtojumu, noklikšķiniet uz kolonnu virsrakstiem vai nospiediet taustiņu „Enter” vai „Space”. Dati: Eiropas Parlamenta 10. sasaukums (2024–2029).