10. pilnvaru laikā (2024–2029) Zviedrija Eiropas Parlamentā pārstāv deputāti, kuru skaits ir 21.
Eiropas Parlamenta deputāti no valsts Zviedrija (kopā 21) kopīgi strādājuši pie 15 583 atsevišķiem grozījumu dokumentiem (dokuments, ko līdzparakstījuši vairāki deputāti, tiek skaitīts vienu reizi) – vidēji aptuveni 742 uz vienu deputātu – un teikuši 1 165 runas.
Šie ir reģistrētās parlamentārās darbības rādītāji, nevis punktu skaits. Katru sleju var šķirot atsevišķi: kurš deputāts ieņem pirmo vietu, mainās atkarībā no izvēlētās slejas, un nevienai slejai netiek piešķirts lielāks svars nekā citai.
Šajā lapā ir uzskaitīti šīs valsts Eiropas Parlamenta deputāti kopā ar datiem par viņu reģistrēto darbu parlamentā 2024.–2029. gada pilnvaru termiņā.
Tabulu var kārtot pēc jebkura atsevišķa rādītāja. MEPScore neaprēķina kopējo punktu skaitu un neizsver vienas darbības nozīmīgumu salīdzinājumā ar citām. Dati ir ņemti no Eiropas Parlamenta paša publicētajiem datiem.
| Vārds ↓ | Groz. | Nodotie balsojumi pēc saraksta (%)Dalība balsojumos pēc saraksta |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENPolitiskā grupa: RE | 1 914 | 82,9% |
| Adnan DIBRANIENPolitiskā grupa: S&D | 990 | 97,7% |
| Alice KUHNKEENPolitiskā grupa: Greens/EFA | 460 | 98,7% |
| Alice TEODORESCU MÅWEENPolitiskā grupa: EPP | 737 | 86,0% |
| Arba KOKALARIENPolitiskā grupa: EPP | 1 035 | 87,4% |
| Beatrice TIMGRENENPolitiskā grupa: ECR | 748 | 98,5% |
| Charlie WEIMERSENPolitiskā grupa: ECR | 725 | 97,4% |
| Dick ERIXONENPolitiskā grupa: ECR | 835 | 98,5% |
| Emma YTTERELLENPolitiskā grupa: RE | 1 283 | 77,4% |
| Evin INCIRENPolitiskā grupa: S&D | 517 | 99,4% |
| Hanna GEDINENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 833 | 97,6% |
| Heléne FRITZONENPolitiskā grupa: S&D | 848 | 92,9% |
| Isabella LÖVINENPolitiskā grupa: Greens/EFA | 302 | 89,8% |
| Jessica POLFJÄRDENPolitiskā grupa: EPP | 626 | 98,3% |
| Johan DANIELSSONENPolitiskā grupa: S&D | 554 | 99,7% |
| Jonas SJÖSTEDTENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 1 253 | 90,0% |
| Jörgen WARBORNENPolitiskā grupa: EPP | 1 071 | 96,1% |
| Karin KARLSBROENPolitiskā grupa: RE | 362 | 96,3% |
| Pär HOLMGRENENPolitiskā grupa: Greens/EFA | 527 | 96,1% |
| Sofie ERIKSSONENPolitiskā grupa: S&D | 950 | 95,9% |
| Tomas TOBÉENPolitiskā grupa: EPP | 950 | 99,3% |
Pēc noklusējuma dati ir sakārtoti alfabēta secībā. Lai mainītu kārtojumu, noklikšķiniet uz kolonnu virsrakstiem vai nospiediet taustiņu „Enter” vai „Space”. Dati: Eiropas Parlamenta 10. sasaukums (2024–2029).