Na 10.ª legislatura (2024–2029), Dinamarca conta com 16 deputados ao Parlamento Europeu.
Os 16 deputados do país Dinamarca trabalharam em conjunto em 13 078 documentos de alteração distintos (um documento cossubscrito por vários deputados é contado uma só vez) – cerca de 817 por deputado – e proferiram 899 intervenções.
Estes são dados relativos à atividade parlamentar registada, não uma pontuação. Ordene qualquer coluna individualmente: o deputado que ocupa o primeiro lugar varia consoante a coluna que escolher, e nenhuma coluna tem maior peso do que outra.
Esta página apresenta a lista dos deputados ao Parlamento Europeu deste país, juntamente com os dados relativos à sua atividade parlamentar registada durante a legislatura de 2024 a 2029.
A tabela pode ser ordenada por qualquer um dos dados apresentados. O MEPScore não soma os valores para obter uma pontuação nem pondera uma atividade em relação a outra. Os dados provêm dos registos publicados pelo próprio Parlamento Europeu.
| Nome ↓ | Alt. | Votações nominais expressas (%)Participação nas votações nominais |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENGrupo político: PfE | 32 | 85,5% |
| Asger CHRISTENSENENGrupo político: RE | 1 554 | 92,5% |
| Christel SCHALDEMOSEENGrupo político: S&D | 465 | 93,3% |
| Henrik DAHLENGrupo político: EPP | 914 | 97,6% |
| Kira Marie PETER-HANSENENGrupo político: Greens/EFA | 671 | 84,6% |
| Kristoffer STORMENGrupo político: ECR | 464 | 92,4% |
| Majbritt BIRKHOLMENGrupo político: PfE | 109 | 96,8% |
| Marianne VINDENGrupo político: S&D | 885 | 80,1% |
| Morten LØKKEGAARDENGrupo político: RE | 1 999 | 92,3% |
| Niels FUGLSANGENGrupo político: S&D | 1 123 | 81,4% |
| Niels Flemming HANSENENGrupo político: EPP | 565 | 97,9% |
| Per CLAUSENENGrupo político: GUE/NGL | 1 100 | 93,7% |
| Rasmus NORDQVISTENGrupo político: Greens/EFA | 723 | 98,2% |
| Sigrid FRIISENGrupo político: RE | 1 700 | 82,0% |
| Stine BOSSEENGrupo político: RE | 1 593 | 97,8% |
| Villy SØVNDALENGrupo político: Greens/EFA | 291 | 93,9% |
Por predefinição, os dados estão ordenados por ordem alfabética. Clique ou prima a tecla Enter/Barra de Espaço nos cabeçalhos das colunas para reordenar. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).