W 10. kadencji (2024–2029) Dania ma w Parlamencie Europejskim 16 posłów.
Posłowie z kraju Dania (łącznie 16) pracowali nad 13 078 odrębnymi dokumentami z poprawkami (dokument podpisany wspólnie przez kilku posłów liczy się raz) – średnio około 817 na posła – i wygłosili 899 przemówień.
Są to dane dotyczące zarejestrowanej aktywności parlamentarnej, a nie punktacja. Każda kolumna może być sortowana osobno: to, który poseł zajmuje pierwsze miejsce, zależy od wybranej kolumny, a żadna kolumna nie ma większego znaczenia niż inne.
Na tej stronie przedstawiono listę posłów do Parlamentu Europejskiego z tego kraju wraz z danymi dotyczącymi ich działalności parlamentarnej w kadencji 2024–2029.
Tabelę można sortować według dowolnego wskaźnika. MEPScore nie sumuje tych wyników w celu uzyskania punktacji i nie przypisuje poszczególnym działaniom większej lub mniejszej wagi. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji Parlamentu Europejskiego.
| Imię i nazwisko i nazwisko ↓ | Popr. | Liczba oddanych głosów imiennych (%)Udział w głosowaniach imiennych |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENGrupa polityczna: PfE | 32 | 85,5% |
| Asger CHRISTENSENENGrupa polityczna: RE | 1 554 | 92,5% |
| Christel SCHALDEMOSEENGrupa polityczna: S&D | 465 | 93,3% |
| Henrik DAHLENGrupa polityczna: EPP | 914 | 97,6% |
| Kira Marie PETER-HANSENENGrupa polityczna: Greens/EFA | 671 | 84,6% |
| Kristoffer STORMENGrupa polityczna: ECR | 464 | 92,4% |
| Majbritt BIRKHOLMENGrupa polityczna: PfE | 109 | 96,8% |
| Marianne VINDENGrupa polityczna: S&D | 885 | 80,1% |
| Morten LØKKEGAARDENGrupa polityczna: RE | 1 999 | 92,3% |
| Niels FUGLSANGENGrupa polityczna: S&D | 1 123 | 81,4% |
| Niels Flemming HANSENENGrupa polityczna: EPP | 565 | 97,9% |
| Per CLAUSENENGrupa polityczna: GUE/NGL | 1 100 | 93,7% |
| Rasmus NORDQVISTENGrupa polityczna: Greens/EFA | 723 | 98,2% |
| Sigrid FRIISENGrupa polityczna: RE | 1 700 | 82,0% |
| Stine BOSSEENGrupa polityczna: RE | 1 593 | 97,8% |
| Villy SØVNDALENGrupa polityczna: Greens/EFA | 291 | 93,9% |
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Aby zmienić kolejność, kliknij lub naciśnij klawisz Enter lub spację na nagłówkach kolumn. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).