Danemark compte 16 députés au Parlement européen au cours de la 10e législature (2024-2029).
Les 16 députés européens du pays Danemark ont travaillé ensemble sur 13 078 documents d'amendement distincts (un document cosigné par plusieurs députés n'est compté qu'une seule fois) – soit environ 817 par député – et ont prononcé 899 interventions.
Il s'agit ici du nombre d'interventions parlementaires enregistrées, et non d'un classement. Vous pouvez trier chaque colonne séparément : le député qui arrive en tête varie en fonction de la colonne choisie, et aucune colonne n'a plus de poids qu'une autre.
Cette page répertorie les députés européens de ce pays ainsi que le nombre de leurs interventions parlementaires enregistrées au cours de la législature 2024-2029.
Le tableau peut être trié selon n'importe quel critère. MEPScore n'additionne pas ces chiffres pour obtenir un score et ne pondère pas une activité par rapport à une autre. Les chiffres proviennent des registres publiés par le Parlement européen lui-même.
| Nom ↓ | Am. | Votes exprimés lors des votes par appel nominal (%)Participation aux votes par appel nominal |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENGroupe politique : PfE | 32 | 85,5 % |
| Asger CHRISTENSENENGroupe politique : RE | 1 554 | 92,5 % |
| Christel SCHALDEMOSEENGroupe politique : S&D | 465 | 93,3 % |
| Henrik DAHLENGroupe politique : EPP | 914 | 97,6 % |
| Kira Marie PETER-HANSENENGroupe politique : Greens/EFA | 671 | 84,6 % |
| Kristoffer STORMENGroupe politique : ECR | 464 | 92,4 % |
| Majbritt BIRKHOLMENGroupe politique : PfE | 109 | 96,8 % |
| Marianne VINDENGroupe politique : S&D | 885 | 80,1 % |
| Morten LØKKEGAARDENGroupe politique : RE | 1 999 | 92,3 % |
| Niels FUGLSANGENGroupe politique : S&D | 1 123 | 81,4 % |
| Niels Flemming HANSENENGroupe politique : EPP | 565 | 97,9 % |
| Per CLAUSENENGroupe politique : GUE/NGL | 1 100 | 93,7 % |
| Rasmus NORDQVISTENGroupe politique : Greens/EFA | 723 | 98,2 % |
| Sigrid FRIISENGroupe politique : RE | 1 700 | 82,0 % |
| Stine BOSSEENGroupe politique : RE | 1 593 | 97,8 % |
| Villy SØVNDALENGroupe politique : Greens/EFA | 291 | 93,9 % |
Tri par ordre alphabétique par défaut. Cliquez sur les en-têtes de colonne ou appuyez sur la touche Entrée ou Espace pour modifier l'ordre de tri. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).