V 10. volebnom období (2024–2029) má Dánsko v Európskom parlamente 16 poslancov.
Poslanci z krajiny Dánsko (spolu 16) pracovali na 13 078 samostatných dokumentoch s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (dokument, ktorý spoločne podpísalo viacero poslancov, sa počíta raz) – v priemere približne 817 na poslanca – a predniesli 899 prejavov.
Ide o počty zaznamenaných parlamentných aktivít, nie o bodové hodnotenie. Každý stĺpec si môžete zoradiť samostatne: poradie poslancov sa mení v závislosti od toho, ktorý stĺpec si vyberiete, a žiadny stĺpec nie je uprednostňovaný pred iným.
Na tejto stránke sú uvedení poslanci Európskeho parlamentu z tejto krajiny spolu s počtami ich zaznamenanej parlamentnej činnosti vo volebnom období 2024 – 2029.
Tabuľku je možné zoradiť podľa ktoréhokoľvek jednotlivého počtu. MEPScore nesčítava jednotlivé ukazovatele do celkového skóre a neporovnáva význam jednej činnosti s druhou. Údaje pochádzajú z vlastných zverejnených záznamov Európskeho parlamentu.
| Meno ↓ | PDN | Odovzdané hlasy v hlasovaniach podľa mien (%)Účasť na hlasovaniach podľa mien |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENPolitická skupina: PfE | 32 | 85,5 % |
| Asger CHRISTENSENENPolitická skupina: RE | 1 554 | 92,5 % |
| Christel SCHALDEMOSEENPolitická skupina: S&D | 465 | 93,3 % |
| Henrik DAHLENPolitická skupina: EPP | 914 | 97,6 % |
| Kira Marie PETER-HANSENENPolitická skupina: Greens/EFA | 671 | 84,6 % |
| Kristoffer STORMENPolitická skupina: ECR | 464 | 92,4 % |
| Majbritt BIRKHOLMENPolitická skupina: PfE | 109 | 96,8 % |
| Marianne VINDENPolitická skupina: S&D | 885 | 80,1 % |
| Morten LØKKEGAARDENPolitická skupina: RE | 1 999 | 92,3 % |
| Niels FUGLSANGENPolitická skupina: S&D | 1 123 | 81,4 % |
| Niels Flemming HANSENENPolitická skupina: EPP | 565 | 97,9 % |
| Per CLAUSENENPolitická skupina: GUE/NGL | 1 100 | 93,7 % |
| Rasmus NORDQVISTENPolitická skupina: Greens/EFA | 723 | 98,2 % |
| Sigrid FRIISENPolitická skupina: RE | 1 700 | 82,0 % |
| Stine BOSSEENPolitická skupina: RE | 1 593 | 97,8 % |
| Villy SØVNDALENPolitická skupina: Greens/EFA | 291 | 93,9 % |
Predvolené zoradenie podľa abecedy. Kliknutím alebo stlačením klávesy Enter/medzerníka na nadpisy stĺpcov môžete zmeniť poradie. Údaje: 10. volebné obdobie Európskeho parlamentu (2024–2029).