Nella decima legislatura (2024–2029), Danimarca conta 16 eurodeputati.
Gli 16 eurodeputati del paese Danimarca hanno lavorato complessivamente su 13.078 documenti di emendamento distinti (un documento cofirmato da più eurodeputati viene conteggiato una sola volta) – circa 817 per eurodeputato – e hanno tenuto 899 interventi.
Si tratta di conteggi relativi all'attività parlamentare registrata, non di una classifica. È possibile ordinare ogni colonna singolarmente: il deputato che occupa il primo posto varia a seconda della colonna scelta e nessuna colonna ha un peso maggiore rispetto alle altre.
Questa pagina elenca i membri del Parlamento europeo provenienti da questo paese, insieme ai dati relativi alla loro attività parlamentare registrata nel mandato dal 2024 al 2029.
La tabella può essere ordinata in base a qualsiasi singolo dato. MEPScore non somma i dati per ottenere un punteggio e non attribuisce un peso maggiore a un'attività rispetto a un'altra. I dati provengono dai registri pubblicati dallo stesso Parlamento europeo.
| Nome ↓ | Em. | Voti espressi per appello nominale (%)Partecipazione alle votazioni per appello nominale |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENGruppo politico: PfE | 32 | 85,5% |
| Asger CHRISTENSENENGruppo politico: RE | 1.554 | 92,5% |
| Christel SCHALDEMOSEENGruppo politico: S&D | 465 | 93,3% |
| Henrik DAHLENGruppo politico: EPP | 914 | 97,6% |
| Kira Marie PETER-HANSENENGruppo politico: Greens/EFA | 671 | 84,6% |
| Kristoffer STORMENGruppo politico: ECR | 464 | 92,4% |
| Majbritt BIRKHOLMENGruppo politico: PfE | 109 | 96,8% |
| Marianne VINDENGruppo politico: S&D | 885 | 80,1% |
| Morten LØKKEGAARDENGruppo politico: RE | 1.999 | 92,3% |
| Niels FUGLSANGENGruppo politico: S&D | 1.123 | 81,4% |
| Niels Flemming HANSENENGruppo politico: EPP | 565 | 97,9% |
| Per CLAUSENENGruppo politico: GUE/NGL | 1.100 | 93,7% |
| Rasmus NORDQVISTENGruppo politico: Greens/EFA | 723 | 98,2% |
| Sigrid FRIISENGruppo politico: RE | 1.700 | 82,0% |
| Stine BOSSEENGruppo politico: RE | 1.593 | 97,8% |
| Villy SØVNDALENGruppo politico: Greens/EFA | 291 | 93,9% |
Per impostazione predefinita, i dati sono ordinati in ordine alfabetico. Clicca o premi Invio/Barra spaziatrice sulle intestazioni delle colonne per riordinare i dati. Dati: 10ª legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).