Belgien stellt in der 10. Wahlperiode (2024–2029) 22 Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Die 22 Abgeordneten aus Belgien haben gemeinsam an 21.029 verschiedenen Änderungsanträgen gearbeitet (ein von mehreren Abgeordneten mitunterzeichnetes Dokument wird einmal gezählt) – im Schnitt rund 955 je Abgeordnetem – und 943 Reden gehalten.
Hierbei handelt es sich um die Anzahl der erfassten parlamentarischen Aktivitäten, nicht um eine Punktzahl. Sie können jede Spalte einzeln sortieren: Welcher Abgeordnete an erster Stelle steht, hängt von der gewählten Spalte ab, und keine Spalte wird gegenüber einer anderen gewichtet.
Auf dieser Seite sind die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus diesem Land zusammen mit den Zahlen zu ihrer dokumentierten parlamentarischen Arbeit in der Legislaturperiode 2024 bis 2029 aufgeführt.
Die Tabelle kann nach jeder einzelnen Kennzahl sortiert werden. MEPScore addiert die Werte nicht zu einer Gesamtpunktzahl und gewichtet keine Aktivität gegenüber einer anderen. Die Zahlen stammen aus den vom Europäischen Parlament selbst veröffentlichten Aufzeichnungen.
| Name ↓ | ÄA | Abgegebene namentliche Stimmen (%)Teilnahme an namentlichen Abstimmungen |
|---|---|---|
| Assita KANKOFraktion: ECR | 590 | 66,9 % |
| Barbara BONTEFraktion: PfE | 1.721 | 98,0 % |
| Benoit CASSARTFraktion: RE | 1.915 | 91,6 % |
| Bruno TOBBACKFraktion: S&D | 1.592 | 95,1 % |
| Elio DI RUPOFraktion: S&D | 650 | 89,9 % |
| Estelle CEULEMANSFraktion: S&D | 2.153 | 94,1 % |
| Gerolf ANNEMANSFraktion: PfE | 73 | 85,9 % |
| Hilde VAUTMANSFraktion: RE | 2.542 | 96,9 % |
| Johan VAN OVERTVELDTFraktion: ECR | 310 | 57,8 % |
| Kathleen VAN BREMPTFraktion: S&D | 469 | 93,6 % |
| Kris VAN DIJCKFraktion: ECR | 159 | 91,0 % |
| Liesbet SOMMENFraktion: EPP | 665 | 95,8 % |
| Marc BOTENGAFraktion: GUE/NGL | 481 | 87,9 % |
| Olivier CHASTELFraktion: RE | 1.469 | 90,0 % |
| Pascal ARIMONTFraktion: EPP | 659 | 93,6 % |
| Rudi KENNESFraktion: GUE/NGL | 1.053 | 98,0 % |
| Sara MATTHIEUFraktion: Greens/EFA | 656 | 87,6 % |
| Saskia BRICMONTFraktion: Greens/EFA | 786 | 92,9 % |
| Sophie WILMÈSFraktion: RE | 1.923 | 69,4 % |
| Tom VANDENDRIESSCHEFraktion: PfE | 451 | 98,6 % |
| Wouter BEKEFraktion: EPP | 1.809 | 96,5 % |
| Yvan VEROUGSTRAETEFraktion: RE | 1.037 | 71,3 % |
Standardmäßig alphabetisch sortiert. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften oder drücken Sie die Eingabetaste bzw. die Leertaste, um die Sortierung zu ändern. Daten: 10. Wahlperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).