În cea de-a 10-a legislatură (2024–2029), numărul deputaților în Parlamentul European ai țării Belgia este 22.
Deputații din țara Belgia (în total 22) au lucrat împreună la un număr de 23.319 documente de amendamente distincte (un document cosemnat de mai mulți deputați se numără o singură dată) – în medie, aproximativ 1.059 pe deputat – și au ținut un număr de 1.060 discursuri.
Acestea reprezintă statistici privind activitatea parlamentară înregistrată, nu un scor. Puteți sorta fiecare coloană separat: ordinea deputaților variază în funcție de coloana aleasă, iar nicio coloană nu are o pondere mai mare decât alta.
Această pagină prezintă lista deputaților din Parlamentul European din această țară, împreună cu statistici privind activitatea lor parlamentară înregistrată în legislatura 2024–2029.
Tabelul poate fi sortat în funcție de orice indicator. MEPScore nu însumează indicatorii pentru a obține un scor și nu pune în balanță o activitate față de alta. Cifrele provin din înregistrările publicate de Parlamentul European.
| Nume ↓ | Am. | Voturi prin apel nominal exprimate (%)Participarea la voturile prin apel nominal |
|---|---|---|
| Assita KANKOENGrup politic: ECR | 607 | 69,1 % |
| Barbara BONTEENGrup politic: PfE | 1.950 | 98,0 % |
| Benoit CASSARTENGrup politic: RE | 2.131 | 92,2 % |
| Bruno TOBBACKENGrup politic: S&D | 1.948 | 95,4 % |
| Elio DI RUPOENGrup politic: S&D | 685 | 88,1 % |
| Estelle CEULEMANSENGrup politic: S&D | 2.166 | 94,4 % |
| Gerolf ANNEMANSENGrup politic: PfE | 73 | 86,7 % |
| Hilde VAUTMANSENGrup politic: RE | 2.650 | 97,1 % |
| Johan VAN OVERTVELDTENGrup politic: ECR | 324 | 59,2 % |
| Kathleen VAN BREMPTENGrup politic: S&D | 897 | 91,8 % |
| Kris VAN DIJCKENGrup politic: ECR | 189 | 91,5 % |
| Liesbet SOMMENENGrup politic: EPP | 751 | 96,1 % |
| Marc BOTENGAENGrup politic: GUE/NGL | 528 | 88,3 % |
| Olivier CHASTELENGrup politic: RE | 1.561 | 90,3 % |
| Pascal ARIMONTENGrup politic: EPP | 764 | 93,9 % |
| Rudi KENNESENGrup politic: GUE/NGL | 1.295 | 98,1 % |
| Sara MATTHIEUENGrup politic: Greens/EFA | 914 | 88,4 % |
| Saskia BRICMONTENGrup politic: Greens/EFA | 869 | 93,4 % |
| Sophie WILMÈSENGrup politic: RE | 2.113 | 71,6 % |
| Tom VANDENDRIESSCHEENGrup politic: PfE | 451 | 98,5 % |
| Wouter BEKEENGrup politic: EPP | 2.018 | 96,7 % |
| Yvan VEROUGSTRAETEENGrup politic: RE | 1.306 | 69,8 % |
Sortare implicită în ordine alfabetică. Faceți clic pe antetul unei coloane sau, cu antetul selectat, apăsați Enter ori bara de spațiu pentru a sorta din nou. Date: a 10-a legislatură a Parlamentului European (2024–2029).