През 10-ия мандат (2024–2029) Белгия има 22 членове на Европейския парламент.
Евродепутатите от страната Белгия (общо 22) са работили по 23 319 отделни документа с изменения (документ, подписан съвместно от няколко евродепутати, се брои веднъж) – средно около 1 059 на евродепутат – и са произнесли 1 060 речи.
Това са данни за регистрираната парламентарна дейност, а не класиране. Можете да сортирате всяка колона поотделно: кой депутат заема първото място зависи от избраната от вас колона, като никоя колона не се претегля спрямо друга.
На тази страница са изброени членовете на Европейския парламент от тази страна, заедно с броя на регистрираните им парламентарни дейности през мандата 2024–2029 г.
Таблицата може да се сортира по всеки отделен показател. MEPScore не сумира показателите в обща оценка и не дава по-голяма тежест на една дейност спрямо друга. Данните са взети от публикуваните от Европейския парламент отчети.
| Име ↓ | Изм. | Подадени гласове при поименните гласувания (%)Участие в поименните гласувания |
|---|---|---|
| Assita KANKOENПолитическа група: ECR | 607 | 69,1% |
| Barbara BONTEENПолитическа група: PfE | 1 950 | 98,0% |
| Benoit CASSARTENПолитическа група: RE | 2 131 | 92,2% |
| Bruno TOBBACKENПолитическа група: S&D | 1 948 | 95,4% |
| Elio DI RUPOENПолитическа група: S&D | 685 | 88,1% |
| Estelle CEULEMANSENПолитическа група: S&D | 2 166 | 94,4% |
| Gerolf ANNEMANSENПолитическа група: PfE | 73 | 86,7% |
| Hilde VAUTMANSENПолитическа група: RE | 2 650 | 97,1% |
| Johan VAN OVERTVELDTENПолитическа група: ECR | 324 | 59,2% |
| Kathleen VAN BREMPTENПолитическа група: S&D | 897 | 91,8% |
| Kris VAN DIJCKENПолитическа група: ECR | 189 | 91,5% |
| Liesbet SOMMENENПолитическа група: EPP | 751 | 96,1% |
| Marc BOTENGAENПолитическа група: GUE/NGL | 528 | 88,3% |
| Olivier CHASTELENПолитическа група: RE | 1 561 | 90,3% |
| Pascal ARIMONTENПолитическа група: EPP | 764 | 93,9% |
| Rudi KENNESENПолитическа група: GUE/NGL | 1 295 | 98,1% |
| Sara MATTHIEUENПолитическа група: Greens/EFA | 914 | 88,4% |
| Saskia BRICMONTENПолитическа група: Greens/EFA | 869 | 93,4% |
| Sophie WILMÈSENПолитическа група: RE | 2 113 | 71,6% |
| Tom VANDENDRIESSCHEENПолитическа група: PfE | 451 | 98,5% |
| Wouter BEKEENПолитическа група: EPP | 2 018 | 96,7% |
| Yvan VEROUGSTRAETEENПолитическа група: RE | 1 306 | 69,8% |
По подразбиране данните са подредени по азбучен ред. Кликнете или натиснете Enter/пробел върху заглавията на колоните, за да промените подредбата. Данни: 10-и мандат на Европейския парламент (2024–2029 г.).