W 10. kadencji (2024–2029) Litwa ma w Parlamencie Europejskim 12 posłów.
Posłowie z kraju Litwa (łącznie 12) pracowali nad 9 114 odrębnymi dokumentami z poprawkami (dokument podpisany wspólnie przez kilku posłów liczy się raz) – średnio około 759 na posła – i wygłosili 879 przemówień.
Są to dane dotyczące zarejestrowanej aktywności parlamentarnej, a nie punktacja. Każda kolumna może być sortowana osobno: to, który poseł zajmuje pierwsze miejsce, zależy od wybranej kolumny, a żadna kolumna nie ma większego znaczenia niż inne.
Na tej stronie przedstawiono listę posłów do Parlamentu Europejskiego z tego kraju wraz z danymi dotyczącymi ich działalności parlamentarnej w kadencji 2024–2029.
Tabelę można sortować według dowolnego wskaźnika. MEPScore nie sumuje tych wyników w celu uzyskania punktacji i nie przypisuje poszczególnym działaniom większej lub mniejszej wagi. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji Parlamentu Europejskiego.
| Imię i nazwisko i nazwisko ↓ | Popr. | Liczba oddanych głosów imiennych (%)Udział w głosowaniach imiennych |
|---|---|---|
| Andrius KUBILIUSENGrupa polityczna: EPP | 0 | 71,3% |
| Aurelijus VERYGAENGrupa polityczna: ECR | 1 297 | 88,3% |
| Dainius ŽALIMASENGrupa polityczna: RE | 538 | 93,8% |
| Liudas MAŽYLISENGrupa polityczna: EPP | 516 | 97,1% |
| Paulius SAUDARGASENGrupa polityczna: EPP | 512 | 98,8% |
| Petras AUŠTREVIČIUSENGrupa polityczna: RE | 2 259 | 99,3% |
| Petras GRAŽULISENGrupa polityczna: ESN | 18 | 83,7% |
| Rasa JUKNEVIČIENĖENGrupa polityczna: EPP | 588 | 82,3% |
| Vilija BLINKEVIČIŪTĖENGrupa polityczna: S&D | 1 434 | 94,4% |
| Virginijus SINKEVIČIUSENGrupa polityczna: Greens/EFA | 493 | 89,9% |
| Vytenis Povilas ANDRIUKAITISENGrupa polityczna: S&D | 1 464 | 96,2% |
| Waldemar TOMASZEWSKIENGrupa polityczna: ECR | 97 | 71,9% |
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Aby zmienić kolejność, kliknij lub naciśnij klawisz Enter lub spację na nagłówkach kolumn. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).