W 10. kadencji (2024–2029) Irlandia ma w Parlamencie Europejskim 14 posłów.
Posłowie z kraju Irlandia (łącznie 14) pracowali nad 12 927 odrębnymi dokumentami z poprawkami (dokument podpisany wspólnie przez kilku posłów liczy się raz) – średnio około 923 na posła – i wygłosili 937 przemówień.
Są to dane dotyczące zarejestrowanej aktywności parlamentarnej, a nie punktacja. Każda kolumna może być sortowana osobno: to, który poseł zajmuje pierwsze miejsce, zależy od wybranej kolumny, a żadna kolumna nie ma większego znaczenia niż inne.
Na tej stronie przedstawiono listę posłów do Parlamentu Europejskiego z tego kraju wraz z danymi dotyczącymi ich działalności parlamentarnej w kadencji 2024–2029.
Tabelę można sortować według dowolnego wskaźnika. MEPScore nie sumuje tych wyników w celu uzyskania punktacji i nie przypisuje poszczególnym działaniom większej lub mniejszej wagi. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji Parlamentu Europejskiego.
| Imię i nazwisko i nazwisko ↓ | Popr. | Liczba oddanych głosów imiennych (%)Udział w głosowaniach imiennych |
|---|---|---|
| Aodhán Ó RÍORDÁINENGrupa polityczna: S&D | 792 | 77,7% |
| Barry ANDREWSENGrupa polityczna: RE | 1 155 | 88,6% |
| Barry COWENENGrupa polityczna: RE | 1 000 | 84,4% |
| Billy KELLEHERENGrupa polityczna: RE | 2 128 | 96,1% |
| Ciaran MULLOOLYENGrupa polityczna: RE | 941 | 77,4% |
| Cynthia NÍ MHURCHÚENGrupa polityczna: RE | 601 | 85,2% |
| Kathleen FUNCHIONENGrupa polityczna: GUE/NGL | 669 | 90,2% |
| Luke Ming FLANAGANENGrupa polityczna: GUE/NGL | 943 | 79,1% |
| Lynn BOYLANENGrupa polityczna: GUE/NGL | 1 307 | 84,7% |
| Maria WALSHENGrupa polityczna: EPP | 1 022 | 74,1% |
| Michael MCNAMARAENGrupa polityczna: RE | 479 | 81,4% |
| Nina CARBERRYENGrupa polityczna: EPP | 658 | 93,7% |
| Regina DOHERTYENGrupa polityczna: EPP | 1 730 | 89,8% |
| Seán KELLYENGrupa polityczna: EPP | 392 | 98,7% |
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Aby zmienić kolejność, kliknij lub naciśnij klawisz Enter lub spację na nagłówkach kolumn. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).