In de 10e zittingsperiode (2024–2029) heeft Zweden 21 leden in het Europees Parlement.
De 21 leden uit Zweden hebben samen gewerkt aan 15.583 afzonderlijke amendementsdocumenten (een document dat door meerdere leden is medeondertekend, telt één keer mee) – gemiddeld circa 742 per lid – en hielden 1.165 toespraken.
Dit zijn tellingen van geregistreerde parlementaire activiteiten, geen score. Je kunt elke kolom afzonderlijk sorteren: welke afgevaardigde bovenaan staat, hangt af van de kolom die je kiest, en geen enkele kolom wordt zwaarder gewogen dan een andere.
Op deze pagina staan de leden van het Europees Parlement uit dit land vermeld, samen met de cijfers over hun geregistreerde parlementaire werkzaamheden in de zittingsperiode 2024-2029.
De tabel kan op elk afzonderlijk cijfer worden gesorteerd. MEPScore telt de cijfers niet op tot een score en weegt de ene activiteit niet af tegen de andere. De cijfers zijn afkomstig uit de door het Europees Parlement zelf gepubliceerde gegevens.
| Naam ↓ | Am. | Uitgebrachte hoofdelijke stemmingen (%)Deelname aan hoofdelijke stemmingen |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENFractie: RE | 1.914 | 82,9% |
| Adnan DIBRANIENFractie: S&D | 990 | 97,7% |
| Alice KUHNKEENFractie: Greens/EFA | 460 | 98,7% |
| Alice TEODORESCU MÅWEENFractie: EPP | 737 | 86,0% |
| Arba KOKALARIENFractie: EPP | 1.035 | 87,4% |
| Beatrice TIMGRENENFractie: ECR | 748 | 98,5% |
| Charlie WEIMERSENFractie: ECR | 725 | 97,4% |
| Dick ERIXONENFractie: ECR | 835 | 98,5% |
| Emma YTTERELLENFractie: RE | 1.283 | 77,4% |
| Evin INCIRENFractie: S&D | 517 | 99,4% |
| Hanna GEDINENFractie: GUE/NGL | 833 | 97,6% |
| Heléne FRITZONENFractie: S&D | 848 | 92,9% |
| Isabella LÖVINENFractie: Greens/EFA | 302 | 89,8% |
| Jessica POLFJÄRDENFractie: EPP | 626 | 98,3% |
| Johan DANIELSSONENFractie: S&D | 554 | 99,7% |
| Jonas SJÖSTEDTENFractie: GUE/NGL | 1.253 | 90,0% |
| Jörgen WARBORNENFractie: EPP | 1.071 | 96,1% |
| Karin KARLSBROENFractie: RE | 362 | 96,3% |
| Pär HOLMGRENENFractie: Greens/EFA | 527 | 96,1% |
| Sofie ERIKSSONENFractie: S&D | 950 | 95,9% |
| Tomas TOBÉENFractie: EPP | 950 | 99,3% |
Standaard alfabetisch gesorteerd. Klik op de kolomkoppen of druk op Enter/Spatie om opnieuw te sorteren. Gegevens: 10e zittingsperiode van het Europees Parlement (2024–2029).