În cea de-a 10-a legislatură (2024–2029), numărul deputaților în Parlamentul European ai țării Suedia este 21.
Deputații din țara Suedia (în total 21) au lucrat împreună la un număr de 15.583 documente de amendamente distincte (un document cosemnat de mai mulți deputați se numără o singură dată) – în medie, aproximativ 742 pe deputat – și au ținut un număr de 1.165 discursuri.
Acestea reprezintă statistici privind activitatea parlamentară înregistrată, nu un scor. Puteți sorta fiecare coloană separat: ordinea deputaților variază în funcție de coloana aleasă, iar nicio coloană nu are o pondere mai mare decât alta.
Această pagină prezintă lista deputaților din Parlamentul European din această țară, împreună cu statistici privind activitatea lor parlamentară înregistrată în legislatura 2024–2029.
Tabelul poate fi sortat în funcție de orice indicator. MEPScore nu însumează indicatorii pentru a obține un scor și nu pune în balanță o activitate față de alta. Cifrele provin din înregistrările publicate de Parlamentul European.
| Nume ↓ | Am. | Voturi prin apel nominal exprimate (%)Participarea la voturile prin apel nominal |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENGrup politic: RE | 1.914 | 82,9 % |
| Adnan DIBRANIENGrup politic: S&D | 990 | 97,7 % |
| Alice KUHNKEENGrup politic: Greens/EFA | 460 | 98,7 % |
| Alice TEODORESCU MÅWEENGrup politic: EPP | 737 | 86,0 % |
| Arba KOKALARIENGrup politic: EPP | 1.035 | 87,4 % |
| Beatrice TIMGRENENGrup politic: ECR | 748 | 98,5 % |
| Charlie WEIMERSENGrup politic: ECR | 725 | 97,4 % |
| Dick ERIXONENGrup politic: ECR | 835 | 98,5 % |
| Emma YTTERELLENGrup politic: RE | 1.283 | 77,4 % |
| Evin INCIRENGrup politic: S&D | 517 | 99,4 % |
| Hanna GEDINENGrup politic: GUE/NGL | 833 | 97,6 % |
| Heléne FRITZONENGrup politic: S&D | 848 | 92,9 % |
| Isabella LÖVINENGrup politic: Greens/EFA | 302 | 89,8 % |
| Jessica POLFJÄRDENGrup politic: EPP | 626 | 98,3 % |
| Johan DANIELSSONENGrup politic: S&D | 554 | 99,7 % |
| Jonas SJÖSTEDTENGrup politic: GUE/NGL | 1.253 | 90,0 % |
| Jörgen WARBORNENGrup politic: EPP | 1.071 | 96,1 % |
| Karin KARLSBROENGrup politic: RE | 362 | 96,3 % |
| Pär HOLMGRENENGrup politic: Greens/EFA | 527 | 96,1 % |
| Sofie ERIKSSONENGrup politic: S&D | 950 | 95,9 % |
| Tomas TOBÉENGrup politic: EPP | 950 | 99,3 % |
Sortare implicită în ordine alfabetică. Faceți clic pe antetul unei coloane sau, cu antetul selectat, apăsați Enter ori bara de spațiu pentru a sorta din nou. Date: a 10-a legislatură a Parlamentului European (2024–2029).