10. koosseisus (2024–2029) on riigil Rootsi Euroopa Parlamendis 21 saadikut.
Riigi Rootsi 21 Euroopa Parlamendi liiget on koos töötanud 15 583 eraldi muudatusettepanekute dokumendi kallal (mitme liikme poolt kaasallkirjastatud dokumenti loetakse ühe korra) – keskmiselt umbes 742 liikme kohta – ja pidanud 1 165 kõnet.
Need on parlamendi tegevuse registreeritud juhtumite arvud, mitte punktisumma. Iga veergu saab eraldi järjestada: see, milline parlamendiliige on esimesel kohal, sõltub valitud veerust, ning ühtegi veergu ei kaaluta teistega võrreldes.
Käesoleval lehel on loetletud selle riigi Euroopa Parlamendi liikmed koos nende registreeritud parlamenditöö näitajatega ametiajal 2024–2029. Tabelit saab sorteerida mis tahes näitaja järgi. MEPScore ei liida näitajaid kokku punktisummaks ega kaalu üht tegevust teise suhtes. Andmed pärinevad Euroopa Parlamendi enda avaldatud andmetest.
| Nimi ↓ | Muut. | Nimelistel hääletustel antud hääled (%)Osalemine nimelistel hääletustel |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENFraktsioon: RE | 1 914 | 82,9% |
| Adnan DIBRANIENFraktsioon: S&D | 990 | 97,7% |
| Alice KUHNKEENFraktsioon: Greens/EFA | 460 | 98,7% |
| Alice TEODORESCU MÅWEENFraktsioon: EPP | 737 | 86,0% |
| Arba KOKALARIENFraktsioon: EPP | 1 035 | 87,4% |
| Beatrice TIMGRENENFraktsioon: ECR | 748 | 98,5% |
| Charlie WEIMERSENFraktsioon: ECR | 725 | 97,4% |
| Dick ERIXONENFraktsioon: ECR | 835 | 98,5% |
| Emma YTTERELLENFraktsioon: RE | 1 283 | 77,4% |
| Evin INCIRENFraktsioon: S&D | 517 | 99,4% |
| Hanna GEDINENFraktsioon: GUE/NGL | 833 | 97,6% |
| Heléne FRITZONENFraktsioon: S&D | 848 | 92,9% |
| Isabella LÖVINENFraktsioon: Greens/EFA | 302 | 89,8% |
| Jessica POLFJÄRDENFraktsioon: EPP | 626 | 98,3% |
| Johan DANIELSSONENFraktsioon: S&D | 554 | 99,7% |
| Jonas SJÖSTEDTENFraktsioon: GUE/NGL | 1 253 | 90,0% |
| Jörgen WARBORNENFraktsioon: EPP | 1 071 | 96,1% |
| Karin KARLSBROENFraktsioon: RE | 362 | 96,3% |
| Pär HOLMGRENENFraktsioon: Greens/EFA | 527 | 96,1% |
| Sofie ERIKSSONENFraktsioon: S&D | 950 | 95,9% |
| Tomas TOBÉENFraktsioon: EPP | 950 | 99,3% |
Vaikimisi on andmed tähestikulises järjekorras. Uuesti järjestamiseks klõpsake veerupealkirjal või vajutage klahvi Enter või tühikut. Andmed: Euroopa Parlamendi 10. koosseis (2024–2029).