Deutschland stellt in der 10. Wahlperiode (2024–2029) 101 Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Die 101 Abgeordneten aus Deutschland haben gemeinsam an 44.754 verschiedenen Änderungsanträgen gearbeitet (ein von mehreren Abgeordneten mitunterzeichnetes Dokument wird einmal gezählt) – im Schnitt rund 447 je Abgeordnetem – und 4.080 Reden gehalten.
Hierbei handelt es sich um die Anzahl der erfassten parlamentarischen Aktivitäten, nicht um eine Punktzahl. Sie können jede Spalte einzeln sortieren: Welcher Abgeordnete an erster Stelle steht, hängt von der gewählten Spalte ab, und keine Spalte wird gegenüber einer anderen gewichtet.
Auf dieser Seite sind die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus diesem Land zusammen mit den Zahlen zu ihrer dokumentierten parlamentarischen Arbeit in der Legislaturperiode 2024 bis 2029 aufgeführt.
Die Tabelle kann nach jeder einzelnen Kennzahl sortiert werden. MEPScore addiert die Werte nicht zu einer Gesamtpunktzahl und gewichtet keine Aktivität gegenüber einer anderen. Die Zahlen stammen aus den vom Europäischen Parlament selbst veröffentlichten Aufzeichnungen.
| Name ↓ | ÄA | Abgegebene namentliche Stimmen (%)Teilnahme an namentlichen Abstimmungen |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTHFraktion: ESN | 247 | 98,5 % |
| Alexander SELLFraktion: ESN | 694 | 91,8 % |
| Alexandra GEESEFraktion: Greens/EFA | 454 | 89,2 % |
| Alexandra MEHNERTFraktion: EPP | 813 | 87,5 % |
| Andrea WECHSLERFraktion: EPP | 1.664 | 96,5 % |
| Andreas GLÜCKFraktion: RE | 782 | 67,1 % |
| Andreas SCHWABFraktion: EPP | 601 | 89,6 % |
| Angelika NIEBLERFraktion: EPP | 2.125 | 87,1 % |
| Anja ARNDTFraktion: ESN | 380 | 87,0 % |
| Anna CAVAZZINIFraktion: Greens/EFA | 428 | 99,0 % |
| Arno BAUSEMERFraktion: ESN | 140 | 85,7 % |
| Axel VOSSFraktion: EPP | 543 | 78,7 % |
| Bernd LANGEFraktion: S&D | 146 | 90,3 % |
| Birgit SIPPELFraktion: S&D | 464 | 78,7 % |
| Carola RACKETEFraktion: GUE/NGL | 156 | 88,5 % |
| Christian DOLESCHALFraktion: EPP | 1.120 | 82,2 % |
| Christian EHLERFraktion: EPP | 1.926 | 83,2 % |
| Christine ANDERSONFraktion: ESN | 200 | 94,0 % |
| Christine SCHNEIDERFraktion: EPP | 628 | 73,4 % |
| Christine SINGERFraktion: RE | 1.467 | 91,7 % |
| Damian BOESELAGERFraktion: Greens/EFA | 1.625 | 95,1 % |
| Daniel CASPARYFraktion: EPP | 485 | 87,9 % |
| Daniel FREUNDFraktion: Greens/EFA | 457 | 99,2 % |
| David MCALLISTERFraktion: EPP | 436 | 83,9 % |
| Delara BURKHARDTFraktion: S&D | 201 | 77,2 % |
| Dennis RADTKEFraktion: EPP | 260 | 81,8 % |
| Engin EROGLUFraktion: RE | 1.512 | 92,3 % |
| Erik MARQUARDTFraktion: Greens/EFA | 704 | 94,8 % |
| Fabio DE MASIFraktion: NI | 83 | 97,0 % |
| Friedrich PÜRNERFraktion: NI | 20 | 86,1 % |
| Gabriele BISCHOFFFraktion: S&D | 1.128 | 96,2 % |
| Hannah NEUMANNFraktion: Greens/EFA | 317 | 92,0 % |
| Hans NEUHOFFFraktion: ESN | 169 | 75,0 % |
| Hildegard BENTELEFraktion: EPP | 735 | 86,0 % |
| Irmhild BOẞDORFFraktion: ESN | 226 | 95,4 % |
| Jan-Christoph OETJENFraktion: RE | 1.751 | 96,9 % |
| Jan-Peter WARNKEFraktion: NI | 6 | 94,0 % |
| Jens GEIERFraktion: S&D | 498 | 84,9 % |
| Jens GIESEKEFraktion: EPP | 1.714 | 97,5 % |
| Joachim STREITFraktion: RE | 646 | 83,9 % |
| Jutta PAULUSFraktion: Greens/EFA | 346 | 90,7 % |
| Kai TEGETHOFFFraktion: Greens/EFA | 487 | 89,9 % |
| Katarina BARLEYFraktion: S&D | 366 | 71,4 % |
| Katrin LANGENSIEPENFraktion: Greens/EFA | 293 | 91,3 % |
| Lena DÜPONTFraktion: EPP | 802 | 82,1 % |
| Lukas SIEPERFraktion: RE | 58 | 92,5 % |
| Manfred WEBERFraktion: EPP | 9 | 78,3 % |
| Manuela RIPAFraktion: EPP | 326 | 87,9 % |
| Marc JONGENFraktion: ESN | 676 | 89,3 % |
| Maria NOICHLFraktion: S&D | 1.357 | 95,9 % |
| Marie-Agnes STRACK-ZIMMERMANNFraktion: RE | 1.242 | 81,1 % |
| Marie-Sophie CHRISTFraktion: EPP | 0 | 95,6 % |
| Marion WALSMANNFraktion: EPP | 1.719 | 97,4 % |
| Markus BUCHHEITFraktion: ESN | 98 | 90,9 % |
| Markus FERBERFraktion: EPP | 1.996 | 95,1 % |
| Martin GÜNTHERFraktion: GUE/NGL | 274 | 81,7 % |
| Martin HÄUSLINGFraktion: Greens/EFA | 356 | 94,9 % |
| Martin SCHIRDEWANFraktion: GUE/NGL | 338 | 90,2 % |
| Martin SONNEBORNFraktion: NI | 56 | 85,8 % |
| Mary KHANFraktion: ESN | 326 | 90,6 % |
| Matthias ECKEFraktion: S&D | 1.524 | 90,3 % |
| Maximilian KRAHFraktion: NI | 0 | 59,4 % |
| Michael BLOSSFraktion: Greens/EFA | 183 | 97,9 % |
| Michael GAHLERFraktion: EPP | 592 | 94,5 % |
| Michael VON DER SCHULENBURGFraktion: NI | 144 | 87,7 % |
| Monika HOHLMEIERFraktion: EPP | 888 | 79,6 % |
| Moritz KÖRNERFraktion: RE | 798 | 97,8 % |
| Nela RIEHLFraktion: Greens/EFA | 277 | 92,7 % |
| Niclas HERBSTFraktion: EPP | 285 | 95,9 % |
| Niels GEUKINGFraktion: EPP | 677 | 98,9 % |
| Norbert HERHAMMERFraktion: EPP | 0 | 73,3 % |
| Norbert LINSFraktion: EPP | 1.131 | 97,2 % |
| Oliver SCHENKFraktion: EPP | 1.669 | 98,3 % |
| Peter LIESEFraktion: EPP | 230 | 92,0 % |
| Petr BYSTRONFraktion: ESN | 195 | 86,5 % |
| Ralf SEEKATZFraktion: EPP | 398 | 88,1 % |
| Rasmus ANDRESENFraktion: Greens/EFA | 611 | 91,3 % |
| René AUSTFraktion: ESN | 0 | 91,2 % |
| René REPASIFraktion: S&D | 924 | 93,8 % |
| Ruth FIRMENICHFraktion: NI | 13 | 98,6 % |
| Sabine VERHEYENFraktion: EPP | 812 | 83,1 % |
| Sabrina REPPFraktion: S&D | 1.136 | 96,6 % |
| Sebastian EVERDINGFraktion: GUE/NGL | 2.683 | 94,2 % |
| Sergey LAGODINSKYFraktion: Greens/EFA | 907 | 72,6 % |
| Sibylle BERGFraktion: NI | 205 | 63,5 % |
| Siegbert Frank DROESEFraktion: ESN | 349 | 91,4 % |
| Stefan BERGERFraktion: EPP | 615 | 83,2 % |
| Stefan KÖHLERFraktion: EPP | 1.040 | 91,4 % |
| Sven SIMONFraktion: EPP | 28 | 80,6 % |
| Svenja HAHNFraktion: RE | 1.042 | 91,7 % |
| Terry REINTKEFraktion: Greens/EFA | 48 | 92,6 % |
| Thomas GEISELFraktion: NI | 31 | 85,2 % |
| Tiemo WÖLKENFraktion: S&D | 1.867 | 74,3 % |
| Tobias CREMERFraktion: S&D | 719 | 92,0 % |
| Tomasz FROELICHFraktion: ESN | 782 | 96,0 % |
| Udo BULLMANNFraktion: S&D | 762 | 84,8 % |
| Verena MERTENSFraktion: EPP | 307 | 87,4 % |
| Vivien COSTANZOFraktion: S&D | 296 | 97,8 % |
| Volker SCHNURRBUSCHFraktion: ESN | 848 | 97,8 % |
| Özlem DEMIRELFraktion: GUE/NGL | 847 | 84,6 % |
| Robert GABELFraktion: GUE/NGL | n/a | 100,0 % |
Standardmäßig alphabetisch sortiert. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften oder drücken Sie die Eingabetaste bzw. die Leertaste, um die Sortierung zu ändern. Daten: 10. Wahlperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).
Anzahl der Mitglieder, deren Aktivitätshistorie noch nicht geladen ist: 1. Wo sie erscheinen, werden sie als „n/a“ angezeigt; sie haben keinen Rang und fließen nicht in die Durchschnittswerte dieser Seite ein.