Österreich stellt in der 10. Wahlperiode (2024–2029) 20 Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Die 20 Abgeordneten aus Österreich haben gemeinsam an 13.688 verschiedenen Änderungsanträgen gearbeitet (ein von mehreren Abgeordneten mitunterzeichnetes Dokument wird einmal gezählt) – im Schnitt rund 684 je Abgeordnetem – und 852 Reden gehalten.
Hierbei handelt es sich um die Anzahl der erfassten parlamentarischen Aktivitäten, nicht um eine Punktzahl. Sie können jede Spalte einzeln sortieren: Welcher Abgeordnete an erster Stelle steht, hängt von der gewählten Spalte ab, und keine Spalte wird gegenüber einer anderen gewichtet.
Auf dieser Seite sind die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus diesem Land zusammen mit den Zahlen zu ihrer dokumentierten parlamentarischen Arbeit in der Legislaturperiode 2024 bis 2029 aufgeführt.
Die Tabelle kann nach jeder einzelnen Kennzahl sortiert werden. MEPScore addiert die Werte nicht zu einer Gesamtpunktzahl und gewichtet keine Aktivität gegenüber einer anderen. Die Zahlen stammen aus den vom Europäischen Parlament selbst veröffentlichten Aufzeichnungen.
| Name ↓ | ÄA | Abgegebene namentliche Stimmen (%)Teilnahme an namentlichen Abstimmungen |
|---|---|---|
| Alexander BERNHUBERFraktion: EPP | 1.018 | 85,7 % |
| Andreas SCHIEDERFraktion: S&D | 856 | 94,0 % |
| Angelika WINZIGFraktion: EPP | 1.045 | 94,3 % |
| Anna STÜRGKHFraktion: RE | 796 | 74,6 % |
| Elisabeth DIERINGERFraktion: PfE | 731 | 99,1 % |
| Elisabeth GROSSMANNFraktion: S&D | 2.007 | 98,9 % |
| Evelyn REGNERFraktion: S&D | 2.100 | 97,1 % |
| Georg MAYERFraktion: PfE | 110 | 84,2 % |
| Gerald HAUSERFraktion: PfE | 48 | 94,3 % |
| Günther SIDLFraktion: S&D | 434 | 92,5 % |
| Hannes HEIDEFraktion: S&D | 955 | 93,8 % |
| Harald VILIMSKYFraktion: PfE | 34 | 96,1 % |
| Helmut BRANDSTÄTTERFraktion: RE | 372 | 84,1 % |
| Lena SCHILLINGFraktion: Greens/EFA | 409 | 95,9 % |
| Lukas MANDLFraktion: EPP | 1.141 | 89,6 % |
| Petra STEGERFraktion: PfE | 371 | 97,1 % |
| Reinhold LOPATKAFraktion: EPP | 391 | 92,5 % |
| Roman HAIDERFraktion: PfE | 716 | 99,4 % |
| Sophia KIRCHERFraktion: EPP | 319 | 87,7 % |
| Thomas WAITZFraktion: Greens/EFA | 526 | 95,2 % |
Standardmäßig alphabetisch sortiert. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften oder drücken Sie die Eingabetaste bzw. die Leertaste, um die Sortierung zu ändern. Daten: 10. Wahlperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).