Marie-Sophie CHRIST
Marie-Sophie CHRIST ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Christlich Demokratische Union Deutschlands in der Fraktion Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (EPP).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 0. Reden: 0. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 0. Anfragen: 1. Anträge: 0. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 95,6 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 1.636; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 1.711). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 0 | 811,1 | -811 | 723/743 | 97/100 | 185/193 |
| Reden | 0 | 44,4 | -44 | 724/743 | 99/100 | 187/193 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 96/193 |
| Berichte (Schatten) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 74/100 | 116/193 |
| Fragen | 1 | 39,7 | -39 | 717/743 | 96/100 | 182/193 |
| Anträge | 0 | 19,6 | -20 | 692/743 | 92/100 | 167/193 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 70/193 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 53/100 | 97/193 |
| Stimmerklärungen | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 71/100 | 88/193 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 95,6 % | 86,6 % | – | 165/745 | 23/101 | 46/193 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).