Terry REINTKE
Terry REINTKE ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Bündnis 90/Die Grünen in der Fraktion Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz (Greens/EFA).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 48. Reden: 40. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 3. Anfragen: 1. Anträge: 2. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 92,6 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.513; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 48 | 811,1 | -763 | 698/743 | 90/100 | 53/54 |
| Reden | 40 | 44,4 | -4 | 287/743 | 31/100 | 23/54 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 23/54 |
| Berichte (Schatten) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 34/100 | 43/54 |
| Fragen | 1 | 39,7 | -39 | 717/743 | 96/100 | 53/54 |
| Anträge | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 53/100 | 50/54 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 19/54 |
| Meinungen (Schatten) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 40/100 | 49/54 |
| Stimmerklärungen | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 51/100 | 12/54 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 92,6 % | 86,6 % | – | 267/745 | 35/101 | 25/54 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).