Portugal stellt in der 10. Wahlperiode (2024–2029) 21 Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Die 21 Abgeordneten aus Portugal haben gemeinsam an 20.913 verschiedenen Änderungsanträgen gearbeitet (ein von mehreren Abgeordneten mitunterzeichnetes Dokument wird einmal gezählt) – im Schnitt rund 995 je Abgeordnetem – und 1.512 Reden gehalten.
Hierbei handelt es sich um die Anzahl der erfassten parlamentarischen Aktivitäten, nicht um eine Punktzahl. Sie können jede Spalte einzeln sortieren: Welcher Abgeordnete an erster Stelle steht, hängt von der gewählten Spalte ab, und keine Spalte wird gegenüber einer anderen gewichtet.
Auf dieser Seite sind die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus diesem Land zusammen mit den Zahlen zu ihrer dokumentierten parlamentarischen Arbeit in der Legislaturperiode 2024 bis 2029 aufgeführt.
Die Tabelle kann nach jeder einzelnen Kennzahl sortiert werden. MEPScore addiert die Werte nicht zu einer Gesamtpunktzahl und gewichtet keine Aktivität gegenüber einer anderen. Die Zahlen stammen aus den vom Europäischen Parlament selbst veröffentlichten Aufzeichnungen.
| Name ↓ | ÄA | Abgegebene namentliche Stimmen (%)Teilnahme an namentlichen Abstimmungen |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENFraktion: S&D | 852 | 90,9 % |
| Ana Miguel PEDROENFraktion: EPP | 393 | 87,1 % |
| Ana VASCONCELOSENFraktion: RE | 524 | 93,0 % |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENFraktion: S&D | 940 | 86,2 % |
| António TÂNGER CORRÊAENFraktion: PfE | 1.209 | 86,1 % |
| Bruno GONÇALVESENFraktion: S&D | 604 | 85,8 % |
| Carla TAVARESENFraktion: S&D | 2.183 | 92,7 % |
| Catarina MARTINSENFraktion: GUE/NGL | 958 | 82,4 % |
| Francisco ASSISENFraktion: S&D | 2.458 | 82,2 % |
| Hélder SOUSA SILVAENFraktion: EPP | 807 | 86,2 % |
| Isilda GOMESENFraktion: S&D | 1.078 | 89,5 % |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENFraktion: RE | 249 | 83,4 % |
| João OLIVEIRAENFraktion: GUE/NGL | 838 | 78,3 % |
| Lídia PEREIRAENFraktion: EPP | 506 | 90,6 % |
| Marta TEMIDOENFraktion: S&D | 2.297 | 89,1 % |
| Paulo CUNHAENFraktion: EPP | 479 | 97,7 % |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENFraktion: EPP | 4.122 | 88,8 % |
| Sebastião BUGALHOENFraktion: EPP | 711 | 89,2 % |
| Sérgio GONÇALVESENFraktion: S&D | 1.394 | 97,2 % |
| Sérgio HUMBERTOENFraktion: EPP | 763 | 96,8 % |
| Tiago MOREIRA DE SÁENFraktion: PfE | 337 | 95,6 % |
Standardmäßig alphabetisch sortiert. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften oder drücken Sie die Eingabetaste bzw. die Leertaste, um die Sortierung zu ändern. Daten: 10. Wahlperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).