Joachim STREIT
Joachim STREIT ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Freie Wähler in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 646. Reden: 25. Berichte als Berichterstatter: 2. Berichte als Schattenberichterstatter: 3. Anfragen: 45. Anträge: 3. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 83,9 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 4.995; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 646 | 811,1 | -165 | 390/743 | 41/100 | 62/79 |
| Reden | 25 | 44,4 | -19 | 492/743 | 60/100 | 54/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 2 | 0,8 | +1 | 64/743 | 8/100 | 8/79 |
| Berichte (Schatten) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 34/100 | 43/79 |
| Fragen | 45 | 39,7 | +5 | 236/743 | 18/100 | 17/79 |
| Anträge | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 43/100 | 50/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 14/100 | 17/79 |
| Meinungen (Schatten) | 8 | 2,7 | +5 | 53/743 | 9/100 | 8/79 |
| Stimmerklärungen | 92 | 43,0 | +49 | 94/743 | 3/100 | 7/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 83,9 % | 86,6 % | – | 537/745 | 77/101 | 57/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).