Engin EROGLU
Engin EROGLU ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Freie Wähler in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 1.512. Reden: 34. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 5. Anfragen: 32. Anträge: 114. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 92,3 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.496; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 1.512 | 811,1 | +701 | 110/743 | 13/100 | 25/79 |
| Reden | 34 | 44,4 | -10 | 374/743 | 41/100 | 42/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 38/79 |
| Berichte (Schatten) | 5 | 3,8 | +1 | 172/743 | 23/100 | 31/79 |
| Fragen | 32 | 39,7 | -8 | 335/743 | 30/100 | 30/79 |
| Anträge | 114 | 19,6 | +94 | 38/743 | 5/100 | 14/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 36/79 |
| Meinungen (Schatten) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 21/100 | 37/79 |
| Stimmerklärungen | 92 | 43,0 | +49 | 94/743 | 3/100 | 7/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 92,3 % | 86,6 % | – | 283/745 | 37/101 | 29/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).