Christine SINGER
Christine SINGER ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Freie Wähler in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 1.467. Reden: 14. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 2. Anfragen: 49. Anträge: 1. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 91,7 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.461; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 1.467 | 811,1 | +656 | 118/743 | 14/100 | 28/79 |
| Reden | 14 | 44,4 | -30 | 627/743 | 75/100 | 72/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 38/79 |
| Berichte (Schatten) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 49/100 | 55/79 |
| Fragen | 49 | 39,7 | +9 | 218/743 | 15/100 | 15/79 |
| Anträge | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 66/100 | 68/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 36/79 |
| Meinungen (Schatten) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 32/100 | 48/79 |
| Stimmerklärungen | 77 | 43,0 | +34 | 102/743 | 5/100 | 10/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 91,7 % | 86,6 % | – | 305/745 | 42/101 | 33/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).