Rasmus ANDRESEN
Rasmus ANDRESEN ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Bündnis 90/Die Grünen in der Fraktion Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz (Greens/EFA).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 611. Reden: 40. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 21. Anfragen: 23. Anträge: 3. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 91,3 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.439; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 611 | 811,1 | -200 | 408/743 | 44/100 | 19/54 |
| Reden | 40 | 44,4 | -4 | 287/743 | 31/100 | 23/54 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 23/54 |
| Berichte (Schatten) | 21 | 3,8 | +17 | 9/743 | 3/100 | 3/54 |
| Fragen | 23 | 39,7 | -17 | 430/743 | 37/100 | 42/54 |
| Anträge | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 43/100 | 45/54 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 14/100 | 8/54 |
| Meinungen (Schatten) | 21 | 2,7 | +18 | 3/743 | 2/100 | 2/54 |
| Stimmerklärungen | 4 | 43,0 | -39 | 264/743 | 25/100 | 7/54 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 91,3 % | 86,6 % | – | 328/745 | 46/101 | 30/54 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).