Petr BYSTRON
Petr BYSTRON ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Alternative für Deutschland in der Fraktion Fraktion Europa der Souveränen Nationen (ESN).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 195. Reden: 47. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 0. Anfragen: 67. Anträge: 22. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 86,5 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.150; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 195 | 811,1 | -616 | 635/743 | 79/100 | 18/27 |
| Reden | 47 | 44,4 | +3 | 215/743 | 23/100 | 14/27 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 3/27 |
| Berichte (Schatten) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 74/100 | 25/27 |
| Fragen | 67 | 39,7 | +27 | 143/743 | 7/100 | 2/27 |
| Anträge | 22 | 19,6 | +2 | 144/743 | 14/100 | 2/27 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 2/27 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 53/100 | 17/27 |
| Stimmerklärungen | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 71/100 | 21/27 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 86,5 % | 86,6 % | – | 473/745 | 68/101 | 21/27 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).