Peter LIESE
Peter LIESE ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Christlich Demokratische Union Deutschlands in der Fraktion Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (EPP).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 230. Reden: 27. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 0. Anfragen: 6. Anträge: 5. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 92,0 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.481; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 230 | 811,1 | -581 | 618/743 | 74/100 | 160/193 |
| Reden | 27 | 44,4 | -17 | 471/743 | 56/100 | 98/193 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 96/193 |
| Berichte (Schatten) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 74/100 | 116/193 |
| Fragen | 6 | 39,7 | -34 | 658/743 | 88/100 | 158/193 |
| Anträge | 5 | 19,6 | -15 | 323/743 | 31/100 | 76/193 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 70/193 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 53/100 | 97/193 |
| Stimmerklärungen | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 71/100 | 88/193 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 92,0 % | 86,6 % | – | 293/745 | 38/101 | 75/193 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).