Alexander JUNGBLUTH
Alexander JUNGBLUTH ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Alternative für Deutschland in der Fraktion Fraktion Europa der Souveränen Nationen (ESN).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 247. Reden: 95. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 32. Anfragen: 49. Anträge: 2. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 98,5 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.868; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 247 | 811,1 | -564 | 612/743 | 73/100 | 15/27 |
| Reden | 95 | 44,4 | +51 | 38/743 | 5/100 | 3/27 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 3/27 |
| Berichte (Schatten) | 32 | 3,8 | +28 | 1/743 | 1/100 | 1/27 |
| Fragen | 49 | 39,7 | +9 | 218/743 | 15/100 | 10/27 |
| Anträge | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 53/100 | 14/27 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 2/27 |
| Meinungen (Schatten) | 9 | 2,7 | +6 | 48/743 | 8/100 | 4/27 |
| Stimmerklärungen | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 71/100 | 21/27 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 98,5 % | 86,6 % | – | 52/745 | 6/101 | 2/27 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).