Lukas SIEPER
Lukas SIEPER ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Partei des Fortschritts in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 58. Reden: 490. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 0. Anfragen: 21. Anträge: 4. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 92,5 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.512; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 58 | 811,1 | -753 | 695/743 | 88/100 | 79/79 |
| Reden | 490 | 44,4 | +446 | 2/743 | 1/100 | 1/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 38/79 |
| Berichte (Schatten) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 74/100 | 73/79 |
| Fragen | 21 | 39,7 | -19 | 456/743 | 40/100 | 40/79 |
| Anträge | 4 | 19,6 | -16 | 380/743 | 37/100 | 46/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 36/79 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 53/100 | 66/79 |
| Stimmerklärungen | 14 | 43,0 | -29 | 191/743 | 9/100 | 16/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 92,5 % | 86,6 % | – | 268/745 | 36/101 | 26/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).