Marc JONGEN
Marc JONGEN ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Alternative für Deutschland in der Fraktion Fraktion Europa der Souveränen Nationen (ESN).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 676. Reden: 38. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 9. Anfragen: 23. Anträge: 9. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 89,3 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.318; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 676 | 811,1 | -135 | 372/743 | 40/100 | 5/27 |
| Reden | 38 | 44,4 | -6 | 321/743 | 34/100 | 19/27 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 3/27 |
| Berichte (Schatten) | 9 | 3,8 | +5 | 66/743 | 12/100 | 5/27 |
| Fragen | 23 | 39,7 | -17 | 430/743 | 37/100 | 18/27 |
| Anträge | 9 | 19,6 | -11 | 234/743 | 22/100 | 6/27 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 2/27 |
| Meinungen (Schatten) | 13 | 2,7 | +10 | 20/743 | 4/100 | 3/27 |
| Stimmerklärungen | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 51/100 | 15/27 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 89,3 % | 86,6 % | – | 405/745 | 57/101 | 19/27 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).