Svenja HAHN
Svenja HAHN ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Freie Demokratische Partei in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 1.042. Reden: 48. Berichte als Berichterstatter: 2. Berichte als Schattenberichterstatter: 3. Anfragen: 7. Anträge: 116. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 91,7 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.460; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 1.042 | 811,1 | +231 | 215/743 | 21/100 | 42/79 |
| Reden | 48 | 44,4 | +4 | 204/743 | 21/100 | 25/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 2 | 0,8 | +1 | 64/743 | 8/100 | 8/79 |
| Berichte (Schatten) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 34/100 | 43/79 |
| Fragen | 7 | 39,7 | -33 | 649/743 | 86/100 | 67/79 |
| Anträge | 116 | 19,6 | +96 | 37/743 | 4/100 | 13/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 14/100 | 17/79 |
| Meinungen (Schatten) | 7 | 2,7 | +4 | 74/743 | 11/100 | 11/79 |
| Stimmerklärungen | 10 | 43,0 | -33 | 207/743 | 12/100 | 22/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 91,7 % | 86,6 % | – | 306/745 | 43/101 | 34/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).