Gabriele BISCHOFF
Gabriele BISCHOFF ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Sozialdemokratische Partei Deutschlands in der Fraktion Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 1.128. Reden: 51. Berichte als Berichterstatter: 1. Berichte als Schattenberichterstatter: 3. Anfragen: 18. Anträge: 3. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 96,2 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.731; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 1.128 | 811,1 | +317 | 185/743 | 19/100 | 54/138 |
| Reden | 51 | 44,4 | +7 | 177/743 | 18/100 | 37/138 |
| Berichte (Berichterstatter) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 18/100 | 39/138 |
| Berichte (Schatten) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 34/100 | 41/138 |
| Fragen | 18 | 39,7 | -22 | 498/743 | 51/100 | 94/138 |
| Anträge | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 43/100 | 68/138 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 56/138 |
| Meinungen (Schatten) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 40/100 | 58/138 |
| Stimmerklärungen | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 51/100 | 81/138 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 96,2 % | 86,6 % | – | 140/745 | 19/101 | 24/138 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).