Martin SONNEBORN
Martin SONNEBORN ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Die PARTEI in der Fraktion Fraktionslos (NI).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 56. Reden: 5. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 0. Anfragen: 11. Anträge: 1. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 85,8 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.113; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 56 | 811,1 | -755 | 697/743 | 89/100 | 18/29 |
| Reden | 5 | 44,4 | -39 | 699/743 | 95/100 | 27/29 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 1/29 |
| Berichte (Schatten) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 74/100 | 2/29 |
| Fragen | 11 | 39,7 | -29 | 603/743 | 72/100 | 23/29 |
| Anträge | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 66/100 | 13/29 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 2/29 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 53/100 | 2/29 |
| Stimmerklärungen | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 51/100 | 15/29 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 85,8 % | 86,6 % | – | 490/745 | 71/101 | 17/29 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).