Daniel FREUND
Daniel FREUND ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Bündnis 90/Die Grünen in der Fraktion Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz (Greens/EFA).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 457. Reden: 59. Berichte als Berichterstatter: 1. Berichte als Schattenberichterstatter: 11. Anfragen: 42. Anträge: 3. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 99,2 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.911; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 457 | 811,1 | -354 | 483/743 | 52/100 | 28/54 |
| Reden | 59 | 44,4 | +15 | 122/743 | 12/100 | 8/54 |
| Berichte (Berichterstatter) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 18/100 | 8/54 |
| Berichte (Schatten) | 11 | 3,8 | +7 | 45/743 | 5/100 | 9/54 |
| Fragen | 42 | 39,7 | +2 | 258/743 | 20/100 | 29/54 |
| Anträge | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 43/100 | 45/54 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 3 | 0,6 | +2 | 27/743 | 5/100 | 3/54 |
| Meinungen (Schatten) | 7 | 2,7 | +4 | 74/743 | 11/100 | 14/54 |
| Stimmerklärungen | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 71/100 | 20/54 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 99,2 % | 86,6 % | – | 21/745 | 2/101 | 3/54 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).