Andreas GLÜCK
Andreas GLÜCK ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Freie Demokratische Partei in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 782. Reden: 6. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 0. Anfragen: 13. Anträge: 2. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 67,1 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 3.996; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 782 | 811,1 | -29 | 314/743 | 32/100 | 56/79 |
| Reden | 6 | 44,4 | -38 | 694/743 | 92/100 | 78/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 33/100 | 38/79 |
| Berichte (Schatten) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 74/100 | 73/79 |
| Fragen | 13 | 39,7 | -27 | 565/743 | 63/100 | 54/79 |
| Anträge | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 53/100 | 57/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 36/79 |
| Meinungen (Schatten) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 40/100 | 59/79 |
| Stimmerklärungen | 3 | 43,0 | -40 | 279/743 | 28/100 | 31/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 67,1 % | 86,6 % | – | 695/745 | 99/101 | 78/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).