Moritz KÖRNER
Moritz KÖRNER ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Deutschland und vertritt Freie Demokratische Partei in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 798. Reden: 57. Berichte als Berichterstatter: 1. Berichte als Schattenberichterstatter: 3. Anfragen: 95. Anträge: 34. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 97,8 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.825; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 798 | 811,1 | -13 | 309/743 | 31/100 | 54/79 |
| Reden | 57 | 44,4 | +13 | 136/743 | 15/100 | 19/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 18/100 | 21/79 |
| Berichte (Schatten) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 34/100 | 43/79 |
| Fragen | 95 | 39,7 | +55 | 76/743 | 5/100 | 1/79 |
| Anträge | 34 | 19,6 | +14 | 102/743 | 11/100 | 24/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 35/100 | 36/79 |
| Meinungen (Schatten) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 21/100 | 37/79 |
| Stimmerklärungen | 5 | 43,0 | -38 | 250/743 | 21/100 | 29/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 97,8 % | 86,6 % | – | 78/745 | 10/101 | 10/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).