Under den tionde valperioden (2024–2029) har Litauen 12 ledamöter i Europaparlamentet.
De 12 ledamöterna från Litauen har tillsammans arbetat med 9 114 olika ändringsförslagsdokument (ett dokument som undertecknats av flera ledamöter räknas en gång) – i genomsnitt cirka 759 per ledamot – och hållit 879 anföranden.
Detta är antal registrerade parlamentariska aktiviteter, inte en poängsättning. Sortera varje kolumn för sig: vilken ledamot som hamnar på första plats varierar beroende på vilken kolumn du väljer, och ingen kolumn väger tyngre än någon annan.
På denna sida listas Europaparlamentets ledamöter från detta land tillsammans med statistik över deras dokumenterade parlamentariska arbete under valperioden 2024–2029.
Tabellen kan sorteras efter valfri enskild statistikpost. MEPScore summerar inte siffrorna till en poäng och väger inte en aktivitet mot en annan. Siffrorna hämtas från Europaparlamentets egna offentliggjorda uppgifter.
| Namn ↓ | Ändr. | Avgivna röster i omröstningar med namnupprop (%)Deltagande i omröstningar med namnupprop |
|---|---|---|
| Andrius KUBILIUSENPolitisk grupp: EPP | 0 | 71,3 % |
| Aurelijus VERYGAENPolitisk grupp: ECR | 1 297 | 88,3 % |
| Dainius ŽALIMASENPolitisk grupp: RE | 538 | 93,8 % |
| Liudas MAŽYLISENPolitisk grupp: EPP | 516 | 97,1 % |
| Paulius SAUDARGASENPolitisk grupp: EPP | 512 | 98,8 % |
| Petras AUŠTREVIČIUSENPolitisk grupp: RE | 2 259 | 99,3 % |
| Petras GRAŽULISENPolitisk grupp: ESN | 18 | 83,7 % |
| Rasa JUKNEVIČIENĖENPolitisk grupp: EPP | 588 | 82,3 % |
| Vilija BLINKEVIČIŪTĖENPolitisk grupp: S&D | 1 434 | 94,4 % |
| Virginijus SINKEVIČIUSENPolitisk grupp: Greens/EFA | 493 | 89,9 % |
| Vytenis Povilas ANDRIUKAITISENPolitisk grupp: S&D | 1 464 | 96,2 % |
| Waldemar TOMASZEWSKIENPolitisk grupp: ECR | 97 | 71,9 % |
Sorteras som standard i alfabetisk ordning. Klicka på en kolumnrubrik eller tryck på Enter eller mellanslag på rubriken för att sortera om. Data: Europaparlamentets tionde valperiod (2024–2029).