Under den tionde valperioden (2024–2029) har Irland 14 ledamöter i Europaparlamentet.
De 14 ledamöterna från Irland har tillsammans arbetat med 12 927 olika ändringsförslagsdokument (ett dokument som undertecknats av flera ledamöter räknas en gång) – i genomsnitt cirka 923 per ledamot – och hållit 937 anföranden.
Detta är antal registrerade parlamentariska aktiviteter, inte en poängsättning. Sortera varje kolumn för sig: vilken ledamot som hamnar på första plats varierar beroende på vilken kolumn du väljer, och ingen kolumn väger tyngre än någon annan.
På denna sida listas Europaparlamentets ledamöter från detta land tillsammans med statistik över deras dokumenterade parlamentariska arbete under valperioden 2024–2029.
Tabellen kan sorteras efter valfri enskild statistikpost. MEPScore summerar inte siffrorna till en poäng och väger inte en aktivitet mot en annan. Siffrorna hämtas från Europaparlamentets egna offentliggjorda uppgifter.
| Namn ↓ | Ändr. | Avgivna röster i omröstningar med namnupprop (%)Deltagande i omröstningar med namnupprop |
|---|---|---|
| Aodhán Ó RÍORDÁINENPolitisk grupp: S&D | 792 | 77,7 % |
| Barry ANDREWSENPolitisk grupp: RE | 1 155 | 88,6 % |
| Barry COWENENPolitisk grupp: RE | 1 000 | 84,4 % |
| Billy KELLEHERENPolitisk grupp: RE | 2 128 | 96,1 % |
| Ciaran MULLOOLYENPolitisk grupp: RE | 941 | 77,4 % |
| Cynthia NÍ MHURCHÚENPolitisk grupp: RE | 601 | 85,2 % |
| Kathleen FUNCHIONENPolitisk grupp: GUE/NGL | 669 | 90,2 % |
| Luke Ming FLANAGANENPolitisk grupp: GUE/NGL | 943 | 79,1 % |
| Lynn BOYLANENPolitisk grupp: GUE/NGL | 1 307 | 84,7 % |
| Maria WALSHENPolitisk grupp: EPP | 1 022 | 74,1 % |
| Michael MCNAMARAENPolitisk grupp: RE | 479 | 81,4 % |
| Nina CARBERRYENPolitisk grupp: EPP | 658 | 93,7 % |
| Regina DOHERTYENPolitisk grupp: EPP | 1 730 | 89,8 % |
| Seán KELLYENPolitisk grupp: EPP | 392 | 98,7 % |
Sorteras som standard i alfabetisk ordning. Klicka på en kolumnrubrik eller tryck på Enter eller mellanslag på rubriken för att sortera om. Data: Europaparlamentets tionde valperiod (2024–2029).